Kokonaistilanne 5-Seuran Tour
Osakilpailutulokset
SCR TOUR tilanne
Nivalan Seudun Golf ry Tulokset 7.7.2015 16:21
Senioreiden 5-Seuran Tour 3/5 NSG7.7.2015
Sarja: Pistebogey Naiset, Pistebogey Hcp, Punainen
CBA Kierros 1: -1
Kierros 1: NSG
# Pelaaja Seura Slope Out In Tulos CBA +/- EGA
1 Hyyppä Inga KoG 27 22 15 37 -0.8 Kyllä
2 Kortesoja Pirjo KlG 8 16 19 35 0.0 Kyllä
3 Kangas Kirsti NSG 16 17 18 35 0.0 Kyllä
4 Alapelto Airi JGS 19 16 18 34 0.0 Kyllä
5 Mikkonen Maija JPG 22 16 18 34 0.0 Kyllä
6 Himanka Kirsti KlG 22 18 16 34 0.0 Kyllä
7 Ojala Rauha KlG 24 18 14 32 0.0 Kyllä
8 Havisto Hilli NSG 28 14 18 32 0.0 Kyllä
9 Brännbacka Ulla-Britt JPG 17 17 14 31 0.1 Kyllä
10 Putkonen Aura-Liisa NSG 21 17 14 31 0.0 Kyllä
11 Lindelä Soile KlG 26 13 16 29 0.1 Kyllä
12 Änkilä Pirkko KlG 14 15 13 28 0.1 Kyllä
13 Björndahl Maj-Britt KoG 22 15 13 28 0.1 Kyllä
14 Julku Saara NSG 34 17 11 28 0.2 Kyllä
15 Kojola Hanna-Leena NSG 29 15 12 27 0.2 Kyllä
16 Kleemola Marja-Liisa NSG 34 17 10 27 0.2 Kyllä
17 Mehtälä Anja KoG 36 13 14 27 0.2 Kyllä
18 Johansson Riitta KoG 24 13 13 26 0.1 Kyllä
19 Gref Maria JPG 20 11 14 25 0.1 Kyllä
20 Kopsala Taina NSG 23 14 11 25 0.1 Kyllä
21 Karstinen Sirpa NSG 28 13 12 25 0.1 Kyllä
22 Latvakoski Hannele KlG 30 9 16 25 0.2 Kyllä
23 Wacklin Tuula KoG 30 16 9 25 0.2 Kyllä
24 Kuusio Eeva KoG 32 12 12 24 0.2 Kyllä
25 Kemppainen Raija KlG 29 14 9 23 0.2 Kyllä
26 Gripenberg Else-Britt JPG 36 9 10 19 0.2 Kyllä
Nivalan Seudun Golf ry Tulokset 7.7.2015 16:21
Senioreiden 5-Seuran Tour 3/5 NSG7.7.2015
Sarja: Pistebogey Miehet, Pistebogey Hcp, Keltainen
CBA Kierros 1: -1
Kierros 1: NSG
# Pelaaja Seura Slope Out In Tulos CBA +/- EGA
1 Hautala Tapio NSG 16 23 19 42 -2.1 Kyllä
2 Juola Raimo KlG 34 17 22 39 -2.0 Kyllä
3 Hyyppä Mauno KoG 13 17 21 38 -0.9 Kyllä
4 Alapiha Hannu JGS 7 18 19 37 -0.4 Kyllä
5 Koski Tapio JPG 17 18 19 37 -0.6 Kyllä
6 Kallio Jari NSG 18 19 18 37 -0.6 Kyllä
7 Lindgren Roger JPG 19 19 17 36 -0.3 Kyllä
8 Kallio Vesa KoG 8 18 17 35 0.0 Kyllä
9 Ahveninen Pekka NSG 9 20 15 35 0.0 Kyllä
10 Turpeinen Pentti KlG 11 17 18 35 0.0 Kyllä
11 Syrjälä Raimo KlG 13 19 16 35 0.0 Kyllä
12 Eskola Eero KoG 17 16 19 35 0.0 Kyllä
13 Niinikoski Kauko NSG 17 20 15 35 0.0 Kyllä
14 Hernetkoski Eero NSG 32 21 14 35 0.0 Kyllä
15 Segerstam Gustav KoG 4 18 15 33 0.0 Kyllä
16 Emas Reijo JPG 12 17 16 33 0.0 Kyllä
17 Immonen Pekka KlG 17 15 18 33 0.0 Kyllä
18 Ahonen Osmo NSG 24 19 14 33 0.0 Kyllä
19 Korkiakoski Jari NSG 7 18 14 32 0.1 Kyllä
20 Kujala Heikki KoG 15 20 12 32 0.0 Kyllä
21 Latukka Juhani KlG 16 20 12 32 0.0 Kyllä
22 Torvi Hannu NSG 16 20 12 32 0.0 Kyllä
23 Kumpula Kalervo NSG 20 18 14 32 0.0 Kyllä
24 Saari Veli KlG 26 18 14 32 0.0 Kyllä
25 Koskimaa Juhani JGS 11 17 14 31 0.1 Kyllä
26 Karjaluoto Johan JPG 15 15 16 31 0.1 Kyllä
27 Tiainen Jukka-Pekka KlG 22 14 17 31 0.0 Kyllä
28 Heinonen Kari NSG 11 14 16 30 0.1 Kyllä
29 Kortesoja Jorma KlG 16 14 16 30 0.1 Kyllä
30 Turpeinen Martti KoG 16 16 14 30 0.1 Kyllä
31 Vähäsöyrinki Juhani JGS 16 17 13 30 0.1 Kyllä
32 Himanka Matti KlG 22 12 18 30 0.1 Kyllä
33 Kopsala Pekka NSG 8 10 19 29 0.1 Kyllä
34 Kaustinen Esa KoG 8 15 14 29 0.1 Kyllä
35 Pesola Erkki JPG 9 14 15 29 0.1 Kyllä
36 Peltoniemi Olli KoG 10 18 11 29 0.1 Kyllä
37 Pietikäinen Heikki StLGC 11 16 13 29 0.1 Kyllä
38 Alapelto Aimo JGS 15 14 15 29 0.1 Kyllä
39 Häggman Bengt JPG 17 14 15 29 0.1 Kyllä
40 Hautamäki Tuomo KlG 17 16 13 29 0.1 Kyllä
41 Övermark Mikko JGS 18 11 18 29 0.1 Kyllä
42 Näsälä Leevi NSG 18 17 12 29 0.1 Kyllä
43 Pitkäkangas Aulis StLGC 19 12 17 29 0.1 Kyllä
44 Pietikäinen Markku NSG 19 17 12 29 0.1 Kyllä
45 Aho Markku KoG 24 12 17 29 0.1 Kyllä
46 Ojala Aaro KlG 29 12 17 29 0.2 Kyllä
47 Pirttimäki Markku KoG 4 12 16 28 0.1 Kyllä
48 Vähäkangas Risto KlG 12 12 16 28 0.1 Kyllä
49 Putkonen Hannu NSG 13 13 15 28 0.1 Kyllä
50 Pesola Jorma JPG 13 17 11 28 0.1 Kyllä
51 Kiviniemi Esko NSG 14 16 12 28 0.1 Kyllä
52 Solajoki Jouko KoG 15 12 16 28 0.1 Kyllä
53 Hannila Heikki JGS 19 13 15 28 0.1 Kyllä
54 Särkilä Kyösti KoG 21 12 16 28 0.1 Kyllä
55 Yliuntinen Heikki KlG 22 12 16 28 0.1 Kyllä
56 Kniivilä Kimmo JPG 8 14 13 27 0.1 Kyllä
57 Koskela Ari JPG 9 13 14 27 0.1 Kyllä
58 Mastokangas Ari JGS 11 12 15 27 0.1 Kyllä
59 Pettersson Per Erik JPG 13 14 13 27 0.1 Kyllä
60 Anttila Esa KlG 14 12 15 27 0.1 Kyllä
61 Rahikka Rainer KoG 15 14 13 27 0.1 Kyllä
62 Murto Kullervo JGS 17 13 14 27 0.1 Kyllä
63 Perälä Kari KlG 17 15 12 27 0.1 Kyllä
64 Johansson Christer KoG 20 15 12 27 0.1 Kyllä
65 Kleemola Matti NSG 25 11 16 27 0.1 Kyllä
66 Koski Heikki KoG 22 16 10 26 0.1 Kyllä
67 Jämsä Erkki NSG 5 15 10 25 0.1 Kyllä
68 Perälä Jouko JGS 15 18 7 25 0.1 Kyllä
69 Havisto Hannu NSG 19 11 14 25 0.1 Kyllä
70 Gripenberg Per JPG 22 15 10 25 0.1 Kyllä
71 Oja Pentti NSG 24 12 13 25 0.1 Kyllä
72 Kemppainen Martti KlG 28 11 14 25 0.1 Kyllä
73 Keto Eino JPG 11 12 12 24 0.1 Kyllä
74 Gref Bjarne JPG 12 14 10 24 0.1 Kyllä
75 Harju Jaakko JPG 13 12 12 24 0.1 Kyllä
76 Kuusio Juhani KoG 20 14 10 24 0.1 Kyllä
77 Koskenkorva Vilho NSG 33 8 16 24 0.0 Kyllä
78 Raj Bharat JPG 12 15 8 23 0.1 Kyllä
79 Himanka Pentti KlG 20 10 13 23 0.1 Kyllä
80 Snellman Uffe JPG 12 11 11 22 0.1 Kyllä
81 Latvakoski Toivo KlG 13 11 11 22 0.1 Kyllä
82 Kuusiniemi Markku KoG 23 11 11 22 0.1 Kyllä
83 Björndahl Karl-Erik KoG 15 12 9 21 0.1 Kyllä
84 Weckström Mats JPG 18 11 10 21 0.1 Kyllä
Nivalan Seudun Golf ry Tulokset 7.7.2015 16:21
Senioreiden 5-Seuran Tour 3/5 NSG7.7.2015
Sarja: Pistebogey Naiset, Lyöntipeli Scratch, Punainen
CBA Kierros 1: -1
Kierros 1: NSG
# Pelaaja Seura Out In Tulos CBA +/- EGA
1 Kortesoja Pirjo KlG 44 39 83 0.0 Kyllä
2 Kangas Kirsti NSG 45 44 89 0.0 Kyllä
3 Alapelto Airi JGS 47 46 93 0.0 Kyllä
4 Änkilä Pirkko KlG 48 47 95 0.1 Kyllä
5 Mikkonen Maija JPG 49 47 96 0.0 Kyllä
6 Himanka Kirsti KlG 47 49 96 0.0 Kyllä
7 Brännbacka Ulla-Britt JPG 45 51 96 0.1 Kyllä
8 Ojala Rauha KlG 49 51 100 0.0 Kyllä
9 Hyyppä Inga KoG 46 54 100 -0.8 Kyllä
10 Björndahl Maj-Britt KoG 50 52 102 0.1 Kyllä
11 Gref Maria JPG 53 50 103 0.1 Kyllä
12 Havisto Hilli NSG 55 49 104 0.0 Kyllä
13 Johansson Riitta KoG 55 52 107 0.1 Kyllä
14 Kopsala Taina NSG 53 55 108 0.1 Kyllä
15 Kojola Hanna-Leena NSG 54 58 112 0.2 Kyllä
16 Kemppainen Raija KlG 55 59 114 0.2 Kyllä
17 Kleemola Marja-Liisa NSG 54 61 115 0.2 Kyllä
18 Kuusio Eeva KoG 61 59 120 0.2 Kyllä
Nivalan Seudun Golf ry Tulokset 7.7.2015 16:19
Senioreiden 5-Seuran Tour 3/5 NSG7.7.2015
Sarja: Pistebogey Miehet, Lyöntipeli Scratch, Keltainen
CBA Kierros 1: -1
Kierros 1: NSG
# Pelaaja Seura Out In Tulos CBA +/- EGA
1 Alapiha Hannu JGS 40 38 78 -0.4 Kyllä
2 Segerstam Gustav KoG 38 41 79 0.0 Kyllä
3 Kallio Vesa KoG 40 41 81 0.0 Kyllä
4 Ahveninen Pekka NSG 39 43 82 0.0 Kyllä
5 Hautala Tapio NSG 39 43 82 -2.1 Kyllä
6 Hyyppä Mauno KoG 44 39 83 -0.9 Kyllä
7 Korkiakoski Jari NSG 40 43 83 0.1 Kyllä
8 Pirttimäki Markku KoG 44 40 84 0.1 Kyllä
9 Turpeinen Pentti KlG 44 41 85 0.0 Kyllä
10 Kopsala Pekka NSG 48 39 87 0.1 Kyllä
11 Kaustinen Esa KoG 43 44 87 0.1 Kyllä
12 Emas Reijo JPG 43 44 87 0.0 Kyllä
13 Syrjälä Raimo KlG 42 45 87 0.0 Kyllä
14 Pesola Erkki JPG 45 43 88 0.1 Kyllä
15 Koski Tapio JPG 44 44 88 -0.6 Kyllä
16 Koskimaa Juhani JGS 43 45 88 0.1 Kyllä
17 Jämsä Erkki NSG 42 46 88 0.1 Kyllä
18 Kallio Jari NSG 44 45 89 -0.6 Kyllä
19 Peltoniemi Olli KoG 42 47 89 0.1 Kyllä
20 Heinonen Kari NSG 47 43 90 0.1 Kyllä
21 Eskola Eero KoG 46 44 90 0.0 Kyllä
22 Pietikäinen Heikki StLGC 44 46 90 0.1 Kyllä
23 Niinikoski Kauko NSG 42 48 90 0.0 Kyllä
24 Koskela Ari JPG 46 45 91 0.1 Kyllä
25 Lindgren Roger JPG 44 47 91 -0.3 Kyllä
26 Latukka Juhani KlG 42 50 92 0.0 Kyllä
27 Kujala Heikki KoG 42 50 92 0.0 Kyllä
28 Immonen Pekka KlG 48 45 93 0.0 Kyllä
29 Pesola Jorma JPG 44 49 93 0.1 Kyllä
30 Pettersson Per Erik JPG 47 47 94 0.1 Kyllä
31 Kortesoja Jorma KlG 49 46 95 0.1 Kyllä
32 Keto Eino JPG 48 47 95 0.1 Kyllä
33 Kiviniemi Esko NSG 46 49 95 0.1 Kyllä
34 Häggman Bengt JPG 48 48 96 0.1 Kyllä
35 Turpeinen Martti KoG 48 48 96 0.1 Kyllä
36 Rahikka Rainer KoG 48 48 96 0.1 Kyllä
37 Kumpula Kalervo NSG 46 50 96 0.0 Kyllä
38 Harju Jaakko JPG 49 48 97 0.1 Kyllä
39 Gref Bjarne JPG 47 50 97 0.1 Kyllä
40 Näsälä Leevi NSG 46 52 98 0.1 Kyllä
41 Hautamäki Tuomo KlG 46 52 98 0.1 Kyllä
42 Pietikäinen Markku NSG 46 52 98 0.1 Kyllä
43 Hannila Heikki JGS 50 49 99 0.1 Kyllä
44 Murto Kullervo JGS 50 49 99 0.1 Kyllä
45 Ahonen Osmo NSG 48 51 99 0.0 Kyllä
46 Övermark Mikko JGS 54 46 100 0.1 Kyllä
47 Himanka Matti KlG 54 47 101 0.1 Kyllä
48 Raj Bharat JPG 46 56 102 0.1 Kyllä
49 Snellman Uffe JPG 54 49 103 0.1 Kyllä
50 Perälä Jouko JGS 44 59 103 0.1 Kyllä
51 Aho Markku KoG 55 49 104 0.1 Kyllä
52 Gripenberg Per JPG 50 55 105 0.1 Kyllä
53 Himanka Pentti KlG 54 52 106 0.1 Kyllä
54 Weckström Mats JPG 52 54 106 0.1 Kyllä
55 Kuusio Juhani KoG 53 55 108 0.1 Kyllä
56 Kuusiniemi Markku KoG 56 57 113 0.1 Kyllä
Lähimmäksi lippua väylä 12: Lindgren Roger JPG 3,63m.