5-Seuran Tour 5/5 NSG lopputulokset 26.7.2016

5-Seuran Tour 5/5 NSG lopputulokset 26.7.2016

5- Seuran Tour 2016
OsakilpailuKlGJGSJPGKoGNSG
Kalajoki352278317322302
Lappajärvi327366322301342
Pietarsaari328326337328326
Kokkola317314324343321
Nivala346334331344375
YHTEENSÄ16701618163116381666
Ero kärkeen0-52-39-32-4

SCR TOUR LOPPUTULOKSET

JOKUNEN KUVA TAPAHTUMASTA

Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               26.7.2016 17:26
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG26.7.2016
Sarja: Pistebogey Naiset, Pistebogey Hcp, Punainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG uusi


#    Pelaaja                 Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Taanila Sirkka          NSG     18      20    20   40      -1.2      Kyllä   
2    Perälä Hilkka           KlG     25      19    20   39      -1.2      Kyllä   
3    Myntti Laila            KoG     18      21    16   37      -0.3      Kyllä   
4    Mikkonen Maija          JPG     23      18    19   37      -0.4      Kyllä   
5    Junttila Liisa          NSG     36      20    17   37      -0.5      Kyllä   
6    Lappalainen Helena      KlG     26      18    18   36      0.0       Kyllä   
7    Wacklin Tuula           KoG     30      20    16   36      0.0       Kyllä   
8    Kortesoja Pirjo         KlG     8       18    16   34      0.0       Kyllä   
9    Karstinen Sirpa         NSG     23      16    18   34      0.0       Kyllä   
10   Kopsala Taina           NSG     25      18    16   34      0.0       Kyllä   
11   Niemi Anne              JGS     26      17    16   33      0.0       Kyllä   
12   Brännbacka Ulla-Britt   JPG     17      15    17   32      0.1       Kyllä   
13   Haapala Riitta          KoG     26      16    16   32      0.0       Kyllä   
14   Lindelä Soile           KlG     27      14    17   31      0.1       Kyllä   
15   Hyyppä Inga             KoG     27      16    15   31      0.1       Kyllä   
16   Ahvenniemi Sirkka       JGS     32      13    17   30      0.1       Kyllä   
17   Alapelto Airi           JGS     21      15    14   29      0.1       Kyllä   
18   Solajoki Marianne       KoG     24      14    15   29      0.1       Kyllä   
19   Nykänen Inkeri          JGS     26      9     20   29      0.1       Kyllä   
20   Mehtälä Anja            KoG     36      11    18   29      0.1       Kyllä   
21   Kangas Kirsti           NSG     17      13    15   28      0.1       Kyllä   
22   Himanka Kirsti          KlG     22      14    14   28      0.1       Kyllä   
23   Havisto Hilli           NSG     30      9     19   28      0.1       Kyllä   
24   Kojola Hanna-Leena      NSG     32      12    16   28      0.1       Kyllä   
25   Johansson Riitta        KoG     26      16    11   27      0.1       Kyllä   
26   Julku Saara             NSG     34      14    12   26      0.1       Kyllä   
27   Ojala Rauha             KlG     26      13    11   24      0.1       Kyllä   
28   Oja Irma                KlG     32      11    11   22      0.1       Kyllä    
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               28.7.2016 9:28
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG26.7.2016
Sarja: Pistebogey Miehet, Pistebogey Hcp, Keltainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG uusi


#    Pelaaja               Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Torvi Hannu           NSG     15      18    21   39      -0.6      Kyllä   
2    Hernetkoski Eero      NSG     27      18    21   39      -0.4      Kyllä   
3    Nykänen Antti         JGS     29      20    19   39      -1.2      Kyllä   
4    Junttila Seppo        NSG     18      20    18   38      -0.3      Kyllä   
5    Vähäsöyrinki Juhani   JGS     15      14    23   37      -0.3      Kyllä   
6    Kallio Jari           NSG     15      16    21   37      -0.3      Kyllä   
7    Näsälä Leevi          NSG     17      18    19   37      -0.3      Kyllä   
8    Ahonen Osmo           NSG     25      14    23   37      0.0       Kyllä   
9    Koskimaa Juhani       JGS     11      17    19   36      0.0       Kyllä   
10   Nyberg Mats           KoG     18      20    16   36      0.0       Kyllä   
11   Kleemola Matti        NSG     27      17    19   36      0.0       Kyllä   
12   Sjöblom Ingmar        JPG     27      18    18   36      0.0       Kyllä   
13   Ahveninen Pekka       NSG     11      15    20   35      0.0       Kyllä   
14   Pietikäinen Markku    NSG     18      18    17   35      0.0       Kyllä   
15   Oja Erkki             KlG     22      17    18   35      0.0       Kyllä   
16   Kuusio Juhani         KoG     23      16    19   35      0.0       Kyllä   
17   Seppälä Juhani        KoG     4       15    19   34      0.0       Kyllä   
18   Pirttimäki Markku     KoG     5       17    17   34      0.0       Kyllä   
19   Segervall Ulf         JPG     7       17    17   34      0.0       Kyllä   
20   Syrjälä Raimo         KlG     13      16    18   34      0.0       Kyllä   
21   Gref Bjarne           JPG     14      16    18   34      0.0       Kyllä   
22   Anttila Esa           KlG     15      16    18   34      0.0       Kyllä   
23   Lappalainen Seppo     KlG     20      17    17   34      0.0       Kyllä   
24   Havisto Hannu         NSG     22      15    19   34      0.0       Kyllä   
25   Ojala Aaro            KlG     31      16    18   34      0.0       Kyllä   
26   Koskenkorva Vilho     NSG     36      16    18   34      0.0       Kyllä   
27   Jämsä Erkki           NSG     4       12    21   33      0.0       Kyllä   
28   Kallio Vesa           KoG     7       16    17   33      0.1       Kyllä   
29   Alapiha Hannu         JGS     7       18    15   33      0.1       Kyllä   
30   Rieskaniemi Jukka     NSG     10      14    19   33      0.1       Kyllä   
31   Lehtikangas Sauli     KlG     14      19    14   33      0.0       Kyllä   
32   Perälä Jouko          JGS     16      14    19   33      0.0       Kyllä   
33   Hautamäki Tuomo       KlG     19      18    15   33      0.0       Kyllä   
34   Pitkäkangas Aulis     StLGC   22      14    19   33      0.0       Kyllä   
35   Juola Raimo           KlG     27      15    18   33      0.0       Kyllä   
36   Salo Runar            JPG     29      14    19   33      0.0       Kyllä   
37   Emas Reijo            JPG     9       16    16   32      0.1       Kyllä   
38   Simonen Jarmo         KlG     12      17    15   32      0.1       Kyllä   
39   Mäkinen Seppo         KlG     13      16    16   32      0.1       Kyllä   
40   Tenhunen Kari         NSG     14      16    16   32      0.1       Kyllä   
41   Räihälä Heikki        KlG     16      16    16   32      0.0       Kyllä   
42   Alapelto Aimo         JGS     17      16    16   32      0.1       Kyllä   
43   Immonen Pekka         KlG     18      14    18   32      0.1       Kyllä   
44   Lindgren Roger        JPG     19      16    16   32      0.1       Kyllä   
45   Solajoki Jouko        KoG     13      18    13   31      0.1       Kyllä   
46   Johansson Christer    KoG     19      15    16   31      0.1       Kyllä   
47   Himanka Pentti        KlG     20      14    17   31      0.1       Kyllä   
48   Ahvenniemi Esa        JGS     22      15    16   31      0.1       Kyllä   
49   Gripenberg Per        JPG     24      12    19   31      0.1       Kyllä   
50   Ylimaunu Tapani       KlG     6       18    12   30      0.1       Kyllä   
51   Kopsala Pekka         NSG     7       15    15   30      0.1       Kyllä   
52   Heinonen Kari         NSG     12      17    13   30      0.1       Kyllä   
53   Turpeinen Pentti      KlG     13      15    15   30      0.1       Kyllä   
54   Harju Jaakko          JPG     15      17    13   30      0.1       Kyllä   
55   Kujala Heikki         KoG     15      18    12   30      0.1       Kyllä   
56   Niinikoski Kauko      NSG     18      14    16   30      0.1       Kyllä   
57   Kivelä Taisto         JGS     18      16    14   30      0.1       Kyllä   
58   Himanka Matti         KlG     24      11    19   30      0.1       Kyllä   
59   Palin Osmo            KoG     7       11    18   29      0.1       Kyllä   
60   Aro Jouko             KoG     13      13    16   29      0.1       Kyllä   
61   Eskola Eero           KoG     18      15    14   29      0.1       Kyllä   
62   Turpeinen Martti      KoG     18      16    13   29      0.1       Kyllä   
63   Weckström Mats        JPG     19      12    17   29      0.1       Kyllä   
64   Kauppila Antti        KlG     27      12    17   29      0.1       Kyllä   
65   Sarlin Asko           KlG     8       14    14   28      0.1       Kyllä   
66   Hyyppä Mauno          KoG     12      12    16   28      0.1       Kyllä   
67   Koski Heikki          KoG     18      11    17   28      0.1       Kyllä   
68   Palola Uolevi         KlG     20      12    16   28      0.1       Kyllä   
69   Putkonen Hannu        NSG     15      14    13   27      0.1       Kyllä   
70   Perälä Kari           KlG     17      14    13   27      0.1       Kyllä   
71   Nikula Paavo          KlG     25      13    14   27      0.1       Kyllä   
72   Oja Pentti            NSG     26      12    15   27      0.1       Kyllä   
73   Karjaluoto Johan      JPG     13      12    14   26      0.1       Kyllä   
74   Särkilä Kyösti        KoG     23      10    16   26      0.1       Kyllä   
75   Aho Markku            KoG     24      10    15   25      0.1       Kyllä   
76   Harju Markku          JGS     16      13    11   24      0.1       Kyllä   
77   Susimaa Tauno         NSG     17      6     18   24      0.1       Kyllä   
78   Latvakoski Toivo      KlG     15      14    9    23      0.1       Kyllä   
79   Häggman Bengt         JPG     17      9     13   22      0.1       Kyllä   
80   Laaksonen Eero        JPG     22      9     10   19      0.1       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               28.7.2016 9:29
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG26.7.2016
Sarja: Pistebogey Miehet, Lyöntipeli Scratch, Keltainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG uusi


#    Pelaaja              Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Seppälä Juhani       KoG     41    37   78      0.0       Kyllä   
2    Jämsä Erkki          NSG     45    35   80      0.0       Kyllä   
3    Pirttimäki Markku    KoG     39    41   80      0.0       Kyllä   
4    Segervall Ulf        JPG     40    41   81      0.0       Kyllä   
5    Kallio Vesa          KoG     41    41   82      0.1       Kyllä   
6    Alapiha Hannu        JGS     39    43   82      0.1       Kyllä   
7    Koskimaa Juhani      JGS     42    41   83      0.0       Kyllä   
8    Torvi Hannu          NSG     43    41   84      -0.6      Kyllä   
9    Emas Reijo           JPG     42    43   85      0.1       Kyllä   
10   Ylimaunu Tapani      KlG     39    46   85      0.1       Kyllä   
11   Rieskaniemi Jukka    NSG     46    40   86      0.1       Kyllä   
12   Palin Osmo           KoG     46    40   86      0.1       Kyllä   
13   Kallio Jari          NSG     45    41   86      -0.3      Kyllä   
14   Kopsala Pekka        NSG     42    44   86      0.1       Kyllä   
15   Gref Bjarne          JPG     45    43   88      0.0       Kyllä   
16   Näsälä Leevi         NSG     44    44   88      -0.3      Kyllä   
17   Junttila Seppo       NSG     43    45   88      -0.3      Kyllä   
18   Sarlin Asko          KlG     45    44   89      0.1       Kyllä   
19   Anttila Esa          KlG     45    44   89      0.0       Kyllä   
20   Mäkinen Seppo        KlG     44    45   89      0.1       Kyllä   
21   Tenhunen Kari        NSG     45    45   90      0.1       Kyllä   
22   Simonen Jarmo        KlG     44    46   90      0.1       Kyllä   
23   Heinonen Kari        NSG     43    47   90      0.1       Kyllä   
24   Nyberg Mats          KoG     43    47   90      0.0       Kyllä   
25   Perälä Jouko         JGS     48    43   91      0.0       Kyllä   
26   Turpeinen Pentti     KlG     45    46   91      0.1       Kyllä   
27   Lehtikangas Sauli    KlG     44    47   91      0.0       Kyllä   
28   Aro Jouko            KoG     47    45   92      0.1       Kyllä   
29   Räihälä Heikki       KlG     46    46   92      0.0       Kyllä   
30   Alapelto Aimo        JGS     46    47   93      0.1       Kyllä   
31   Kujala Heikki        KoG     43    50   93      0.1       Kyllä   
32   Immonen Pekka        KlG     49    45   94      0.1       Kyllä   
33   Lappalainen Seppo    KlG     47    47   94      0.0       Kyllä   
34   Harju Jaakko         JPG     44    50   94      0.1       Kyllä   
35   Karjaluoto Johan     JPG     48    47   95      0.1       Kyllä   
36   Ahonen Osmo          NSG     52    44   96      0.0       Kyllä   
37   Havisto Hannu        NSG     50    46   96      0.0       Kyllä   
38   Niinikoski Kauko     NSG     49    47   96      0.1       Kyllä   
39   Kuusio Juhani        KoG     49    47   96      0.0       Kyllä   
40   Hautamäki Tuomo      KlG     47    49   96      0.0       Kyllä   
41   Kivelä Taisto        JGS     47    49   96      0.1       Kyllä   
42   Pitkäkangas Aulis    StLGC   51    46   97      0.0       Kyllä   
43   Johansson Christer   KoG     48    49   97      0.1       Kyllä   
44   Eskola Eero          KoG     48    49   97      0.1       Kyllä   
45   Nykänen Antti        JGS     48    50   98      -1.2      Kyllä   
46   Turpeinen Martti     KoG     48    50   98      0.1       Kyllä   
47   Weckström Mats       JPG     52    47   99      0.1       Kyllä   
48   Ahvenniemi Esa       JGS     50    49   99      0.1       Kyllä   
49   Sjöblom Ingmar       JPG     49    50   99      0.0       Kyllä   
50   Gripenberg Per       JPG     55    47   102     0.1       Kyllä   
51   Himanka Matti        KlG     56    47   103     0.1       Kyllä   
52   Häggman Bengt        JPG     53    50   103     0.1       Kyllä   
53   Juola Raimo          KlG     53    50   103     0.0       Kyllä   
54   Susimaa Tauno        NSG     58    46   104     0.1       Kyllä   
55   Salo Runar           JPG     54    50   104     0.0       Kyllä   
56   Harju Markku         JGS     53    52   105     0.1       Kyllä   
57   Ojala Aaro           KlG     53    52   105     0.0       Kyllä   
58   Kauppila Antti       KlG     55    51   106     0.1       Kyllä   
59   Koskenkorva Vilho    NSG     58    54   112     0.0       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               26.7.2016 17:27
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG26.7.2016
Sarja: Pistebogey Naiset, Lyöntipeli Scratch, Punainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG uusi


#    Pelaaja                 Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Kortesoja Pirjo         KlG     40    43   83      0.0       Kyllä   
2    Taanila Sirkka          NSG     43    43   86      -1.2      Kyllä   
3    Myntti Laila            KoG     42    47   89      -0.3      Kyllä   
4    Brännbacka Ulla-Britt   JPG     47    46   93      0.1       Kyllä   
5    Mikkonen Maija          JPG     47    47   94      -0.4      Kyllä   
6    Perälä Hilkka           KlG     48    47   95      -1.2      Kyllä   
7    Karstinen Sirpa         NSG     49    48   97      0.0       Kyllä   
8    Kangas Kirsti           NSG     50    48   98      0.1       Kyllä   
9    Lappalainen Helena      KlG     49    49   98      0.0       Kyllä   
10   Kopsala Taina           NSG     48    51   99      0.0       Kyllä   
11   Niemi Anne              JGS     50    51   101     0.0       Kyllä   
12   Alapelto Airi           JGS     49    53   102     0.1       Kyllä   
13   Solajoki Marianne       KoG     52    51   103     0.1       Kyllä   
14   Himanka Kirsti          KlG     51    52   103     0.1       Kyllä   
15   Lindelä Soile           KlG     53    51   104     0.1       Kyllä   
16   Haapala Riitta          KoG     53    51   104     0.0       Kyllä   
17   Nykänen Inkeri          JGS     59    47   106     0.1       Kyllä   
18   Johansson Riitta        KoG     52    56   108     0.1       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               26.7.2016 17:58
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG26.7.2016
Sarja: Pistebogey Miehet, Lyöntipeli Scratch, Keltainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG uusi


#    Pelaaja              Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Seppälä Juhani       KoG     41    37   78      0.0       Kyllä   
2    Jämsä Erkki          NSG     45    35   80      0.1       Kyllä   
3    Pirttimäki Markku    KoG     39    41   80      0.0       Kyllä   
4    Segervall Ulf        JPG     40    41   81      0.0       Kyllä   
5    Kallio Vesa          KoG     41    41   82      0.1       Kyllä   
6    Alapiha Hannu        JGS     39    43   82      0.1       Kyllä   
7    Koskimaa Juhani      JGS     42    41   83      0.0       Kyllä   
8    Torvi Hannu          NSG     43    41   84      -0.9      Kyllä   
9    Emas Reijo           JPG     42    43   85      0.1       Kyllä   
10   Ylimaunu Tapani      KlG     39    46   85      0.1       Kyllä   
11   Rieskaniemi Jukka    NSG     46    40   86      0.1       Kyllä   
12   Palin Osmo           KoG     46    40   86      0.1       Kyllä   
13   Kallio Jari          NSG     45    41   86      -0.3      Kyllä   
14   Kopsala Pekka        NSG     42    44   86      0.1       Kyllä   
15   Gref Bjarne          JPG     45    43   88      0.0       Kyllä   
16   Näsälä Leevi         NSG     44    44   88      -0.3      Kyllä   
17   Junttila Seppo       NSG     43    45   88      -0.6      Kyllä   
18   Sarlin Asko          KlG     45    44   89      0.1       Kyllä   
19   Anttila Esa          KlG     45    44   89      0.0       Kyllä   
20   Mäkinen Seppo        KlG     44    45   89      0.1       Kyllä   
21   Tenhunen Kari        NSG     45    45   90      0.1       Kyllä   
22   Simonen Jarmo        KlG     44    46   90      0.1       Kyllä   
23   Heinonen Kari        NSG     43    47   90      0.1       Kyllä   
24   Nyberg Mats          KoG     43    47   90      0.0       Kyllä   
25   Perälä Jouko         JGS     48    43   91      0.0       Kyllä   
26   Turpeinen Pentti     KlG     45    46   91      0.1       Kyllä   
27   Lehtikangas Sauli    KlG     44    47   91      0.0       Kyllä   
28   Aro Jouko            KoG     47    45   92      0.1       Kyllä   
29   Alapelto Aimo        JGS     46    47   93      0.1       Kyllä   
30   Kujala Heikki        KoG     43    50   93      0.1       Kyllä   
31   Immonen Pekka        KlG     49    45   94      0.0       Kyllä   
32   Lappalainen Seppo    KlG     47    47   94      0.0       Kyllä   
33   Harju Jaakko         JPG     44    50   94      0.1       Kyllä   
34   Karjaluoto Johan     JPG     48    47   95      0.1       Kyllä   
35   Ahonen Osmo          NSG     52    44   96      -0.4      Kyllä   
36   Havisto Hannu        NSG     50    46   96      0.0       Kyllä   
37   Niinikoski Kauko     NSG     49    47   96      0.1       Kyllä   
38   Kuusio Juhani        KoG     49    47   96      0.0       Kyllä   
39   Hautamäki Tuomo      KlG     47    49   96      0.0       Kyllä   
40   Kivelä Taisto        JGS     47    49   96      0.1       Kyllä   
41   Pitkäkangas Aulis    StLGC   51    46   97      0.0       Kyllä   
42   Johansson Christer   KoG     48    49   97      0.1       Kyllä   
43   Eskola Eero          KoG     48    49   97      0.1       Kyllä   
44   Nykänen Antti        JGS     48    50   98      -1.2      Kyllä   
45   Turpeinen Martti     KoG     48    50   98      0.1       Kyllä   
46   Räihälä Heikki       KlG     46    52   98      0.1       Kyllä   
47   Weckström Mats       JPG     52    47   99      0.1       Kyllä   
48   Ahvenniemi Esa       JGS     50    49   99      0.1       Kyllä   
49   Sjöblom Ingmar       JPG     49    50   99      0.0       Kyllä   
50   Gripenberg Per       JPG     55    47   102     0.1       Kyllä   
51   Himanka Matti        KlG     56    47   103     0.1       Kyllä   
52   Häggman Bengt        JPG     53    50   103     0.1       Kyllä   
53   Juola Raimo          KlG     53    50   103     0.0       Kyllä   
54   Susimaa Tauno        NSG     58    46   104     0.1       Kyllä   
55   Salo Runar           JPG     54    50   104     0.0       Kyllä   
56   Harju Markku         JGS     53    52   105     0.1       Kyllä   
57   Ojala Aaro           KlG     53    52   105     0.0       Kyllä   
58   Kauppila Antti       KlG     55    51   106     0.1       Kyllä   
59   Koskenkorva Vilho    NSG     58    54   112     0.0       Kyllä   

 Lähimmäksi lippua väylä 12: Seppälä Juhani KoG 0,47m.