https://golf.fi/kilpailukalenteri/#/competition/1087912/results
Pojat 16
1 | KAAJAVIRTA, Nicke-Elias | Kajaanin Golf | 4,4 | 0 | +1 | 73 | |
T2 | KUJANPÄÄ, Eeli | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 3,6 | 0 | +5 | 77 | |
T2 | ANTTOLA, Niko | Meri-Lapin Golfklubi | 7,3 | 0 | +5 | 77 | |
T4 | SALO, Santtu | Jyväs-Golf | 5,7 | 0 | +8 | 80 | |
T4 | RÖYTTÄ, Veikka | Meri-Lapin Golfklubi | 10,1 | 0 | +8 | 80 | |
6 | MYLLÄRI, Eemeli | Arctic Golf Finland | 13,3 | 0 | +11 | 83 | |
7 | JANSSON, Adam | Vörå Golf – Vöyrin Golf | 12,0 | 0 | +13 | 85 | |
8 | SORONEN, Vili | Meri-Lapin Golfklubi | 15,9 | 0 | +14 | 86 | |
T9 | KANGAS, Eeli | Vaasan Golf | 11,1 | 0 | +15 | 87 | |
T9 | ANTTONEN, Iivari | Oulun Golfkerho ry | 12,7 | 0 | +15 | 87 | |
T11 | MARTIN, Axel | Vaasan Golf | 16,4 | 0 | +16 | 88 | |
T11 | AHONEN, Hermanni | Vaasan Golf | 23,2 | 0 | +16 | 88 | |
13 | LASSILA, Lauri | Arctic Golf Finland | 14,5 | 0 | +18 | 90 | |
14 | TOLPPI, Elias | Meri-Lapin Golfklubi | 18,4 | 0 | +19 | 91 | |
15 | ILVESOKSA, Jesse | Vaasan Golf | 12,9 | 0 | +22 | 94 | |
T16 | OLANDER, Casper | Vaasan Golf | 19,3 | 0 | +27 | 99 | |
T16 | RINTALA, Ville | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 18,8 | 0 | +27 | 99 | |
18 | JÄRVI, Joonas | Vaasan Golf | 29,6 | 0 | +38 | 110 | |
DQ | PULKKIS, Anton | Vaasan Golf | 20,2 | 0 | Par |
POJAT 12
1 | JOHANSSON, Veeti | Vaasan Golf | 13,0 | 0 | +3 | 75 | |
2 | JUTILA, Konsta | Kalajokilaakson Golf | 16,7 | 0 | +7 | 79 | |
3 | MÄENPÄÄ, Nikke | Vaasan Golf | 25,2 | 0 | +21 | 93 | |
4 | LIITSALO, Aaro | Laukaan Peurunkagolf | 26,6 | 0 | +24 | 96 | |
5 | PITKÄNEN, Miska | Vaasan Golf | 30,4 | 0 | +32 | 104 |
TYTÖT
1 | SALONPÄÄ, Klarissa | Virpiniemi Golf Club Ry | 7,9 | 0 | +13 | 85 | |
2 | SORMUNEN, Kia | Virpiniemi Golf Club Ry | 7,7 | 0 | +13 | 85 | |
3 | KARPPINEN, Elena | Virpiniemi Golf Club Ry | 12,7 | 0 | +14 | 86 | |
4 | NURKKALA, Olivia | Kokkolan Golf ry | 8,3 | 0 | +16 | 88 | |
5 | KARPPINEN, Saga | Virpiniemi Golf Club Ry | 7,4 | 0 | +18 | 90 | |
6 | KIISKILÄ, Aino | Oulun Golfkerho ry | 24,6 | 0 | +19 | 91 | |
7 | EKHOLM, Essi | Vaasan Golf | 18,7 | 0 | +24 | 96 | |
8 | FOXELL, Ninja | Vaasan Golf | 28,3 | 0 | +34 | 106 | |
9 | PETERS, Ariana | Oulun Golfkerho ry | 29,9 | 0 | +36 | 108 | |
10 | TUPPURAINEN, Pauliina | Meri-Lapin Golfklubi | 36,0 | 0 | +38 | 110 | |
11 | RANTAVUOTI, Sara | Meri-Lapin Golfklubi | 34,5 | 0 | +60 | 132 |
EASY 18r
1 | MATINLASSI, Aleksi | Oulun Golfkerho ry | 30,7 | 20 | +4p | 40 | |
2 | MARTIN, Anna | Vaasan Golf | 33,0 | 26 | +2p | 38 | |
3 | MÄKELÄ , Niko | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | 30,5 | 19 | Par | 36 | |
4 | KARPPINEN, Iiro | Virpiniemi Golf Club Ry | 32,5 | 21 | -6p | 30 | |
5 | RÖYTTÄ, Veeti | Meri-Lapin Golfklubi | 37 | 26 | -8p | 28 |
EASY 9r
T1 | LINNA, Elmo | Virpiniemi Golf Club Ry | 41 | 30 | Par | 18 | |
T1 | KANGAS, Eeka | Vaasan Golf | 53 | 42 | Par | 18 | |
T1 | LEINO, Petra | Oulun Golfkerho ry | 54 | 47 | Par | 18 | |
4 | ALANIEMI, Alisa | Oulun Golfkerho ry | 54 | 47 | -1p | 17 | |
5 | JÄMSÄ, Ilari | Virpiniemi Golf Club Ry | 54 | 43 | -7p | 11 | |
6 | JÄMSÄ, Oskari | Virpiniemi Golf Club Ry | 54 | 43 | -8p | 10 | |
7 | ALANIEMI, Lukas | Oulun Golfkerho | OGK | 54 | 43 | -11p | 7 |
8 | SORMUNEN, Pinja | Virpiniemi Golf Club Ry | 54 | 43 | -13p | 5 |