FIRMAPUULAAKI 2015 | |||||
JOUKKUE | LYHENNE | PISTEET | REIKÄERO | OTTELUT | YHTEYSHENKILÖ |
VALIO (Oltermanni/Cheddar) | VALIO OC | 15 | 23 | 7 | Janne Vuorela |
VALIO (Oltermanni/Tilsit) | VALIO OT | 15 | 6 | 7 | Harri Ilmonen |
CHAMPION DOOR | CHAMPION | 12 | 0 | 7 | Mika Hosio |
JEDU NIVALA | JEDU | 11 | 0 | 7 | Kari Heinonen |
Desingtalo | DESING | 10 | -8 | 7 | Hannu Savukoski |
Taksimiehet (Draivers) | DRAIVERS | 9 | -4 | 7 | Toni Parttimaa |
NSG Staff | NSG | 6 | -5 | 7 | Mika Takanen |
Tiivi/Inwido | TIIVI | 4 | -22 | 7 | Mauri Oikari |
RUNKOSARJA | |||||
Ma 8.6.2015 | KIERROS 1 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-NSG | 1/0 | 9r | |||
JEDU-TIIVI | TASAN | 18r | |||
DRAIVERS-VALIO OC | 5/3 | 18r | |||
DESING-VALIO OT | 2/1 | 12r | |||
Ma 22.6.2015 | KIERROS 2 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-TIIVI | 2/1 | 18r | |||
DESING-VALIO OC | 2/0 | 9r | |||
DRAIVERS-VALIO OT | 4/3 | 18r | |||
JEDU-NSG | 1/0 | 18r | |||
Ma 6.7.2015 | KIERROS 3 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-VALIO OC | 3/1 | 18r | |||
JEDU-VALIO OT | 2/0 | 18r | |||
DRAIVERS– NSG | 2/1 | 18r | |||
DESING-TIIVI | 7/6 | 18r | |||
Ma 20.7.2015 | KIERROS 4 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-VALIO OT | 2/0 | 18r | |||
DESING-NSG | 4/3 | 18r | |||
DRAIVERS- TIIVI | 1/0 | 18r | |||
JEDU– VALIO OC | 2/1 | 18r | |||
Ma 3.8.2015 | KIERROS 5 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-JEDU | 3/1 | 18r | |||
DESING –DRAIVERS | 2/1 | 18r | |||
NSG-VALIO OT | 2/0 | 18r | |||
TIIVI-VALIO OC | 9/7 | 18r | |||
Ma 17.8.2015 | KIERROS 6 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-DRAIVERS | 4/3 | 18r | |||
DESING-JEDU | TASAN | 18r | |||
NSG-VALIO OC | 5/3 | 18r | |||
TIIVI- VALIO OT | 3/2 | 18r | |||
Ma 31.8.2015 | KIERROS 7 | TULOS | 9,12 tai 18r | ||
CHAMPION-DESING | 3/1 | 9r | |||
DRAIVERS-JEDU | 2/1 | 18r | |||
NSG-TIIVI | 2/1 | 12r | |||
VALIO OC-VALIO OT | 5/3 | 18r | |||
Ma 14.9.2015 | FINAALI/PRONSSIPELI | TULOS | 18r | ||
VALIO OC – VALIO OT | 3/2 | 20r ma 14.9 tasan jatkettu nollista 16.9. |
|||
CHAMPION – JEDU | 1/0 | 18r |
FIRMAPUULAAKI SÄÄNNÖT 2015
PELIMUOTO:
Tasoituksellinen scramble (2hlö) reikäpeli.
Joukkueet voivat runkosarjassa sopivat ennen kierrokselle lähtöä, että pelataanko 9, 12 tai 18 reikää!
TASOITUKSET:
Tasoitukset lasketaan siten, että slopet yhteen ja kerrotaan 0,25 ja pyöristetään normaalisti.
Suurin käytettävä slope/pelaaja on 36 ja joukkueen tasoitus ei voi olla isompi kuin pienemmän oma
Joukkueiden pelitasoitusten ero huomioidaan reikien hcp järjestyksessä hcp 1 väylästä lähtien!
Muilta osin (mm. lyöntipaikkojen) noudataan NSG:n kilpailumääräyksiä.
PELIPÄIVÄT:
Pelipäivät on ennalta määrättyjä ja pelejä ei voi siirtää määrätyn peliajan jälkeiselle ajalle. Poikkeuksena ensimmäinen pelikierros, jonka pelaamiseen annetaan lisäaikaa kesäkuun loppuun.
Kierros alkaa aina kunakin pelipäivänä valitsevalta tiiltä (esim. keskiviikoisin 10 tiiltä)
Joukkueet voivat vaihtaa lähtöjärjestystään alkusarjassa siten, että 18 reiän kierrosta pelaavat joukkueet lähtevät ensin matkaan.
Pelaajat myös ilmoittavat ennen kierrokselle lähtöä päivän pelaajat caddiemasterille.
PISTEYTYS:
Voitosta saa 3 pistettä ja tasapelistä 1 pisteen. Jatkoreikiä pelataan vasta jatkopeleissä. Tasapisteissä runkosarjan sijoituksen ratkaisee ensisijaisesti keskinäinen ottelu, jonka jälkeen reikäero.
Mikäli toinen joukkue on pelipäivänä paikalla, merkitään se joukkue voittaneeksi ja reikäeroksi +5 ja poissaolevalle luonnollisesti -5 reikäero.
Molempien joukkueiden ollessa pelipäivänä poissa, merkitään molemmille joukkueille nollapistettä ja reikäeroksi molemmille -5!
Reikäero lasketaan siten, että hävityt reiät ratkaisee. Esimerkiksi lopputulos 4/2 tarkoittaa +4 voittajalle ja -4 hävinneelle joukkueelle.
Herrasmiessääntöihin kuuluu, että ottaa yhteyttä vastustajaan etukäteen, mikäli oma joukkue on estynyt saapumaan paikalle pelipäivänä, koska luovuttaakin voi. Peliajan muutosta ei joukkueet voi kuitenkaan vaatia toiselta joukkueelta.
TULOSPALVELU
Kilpailun tulospalvelun ylläpitää Mika Takanen, jolle tulokset ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestitse.
Myös pelipäivän siirrosta tulee ilmoittaa välittömästi, jotta ajanvarauksessa ei ole turhaan suljettuja lähtöjä muilta asiakkailta!
Mika Takanen
0503643095