Future Tour 1: Pohjanmaa (NSG ) tulokset

Future Tour 1: Pohjanmaa (NSG ) tulokset

TULOKSET KOKONAISUUDESSAAN 
https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/#/competition/1475805/leaderboard

POJAT 16V LYÖNTIPELI SCR

1 JANSSON, Adam Vörå Golf – Vöyrin Golf 11,9 0 +6 78
2 ANTTONEN, Eemeli Oulun Golfkerho ry 6,0 0 +7 79
3 SAURAMÄKI, Jooel Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki 15,9 0 +8 80
4 KANGAS, Eeli Vaasan Golf 10,3 0 +9 81
T5 ANTTONEN, Iivari Oulun Golfkerho ry 12,1 0 +15 87 V9
T5 MARTIN, Axel Vaasan Golf 15,2 0 +15 87
7 ILVESOKSA, Jesse Vaasan Golf 12,1 0 +16 88
8 AHONEN, Hermanni Vaasan Golf 17,9 0 +17 89
9 OLANDER, Casper Vaasan Golf 19,7 0 +22 94
10 PITKÄNEN, Miska Vaasan Golf 23,1 0 +24 96
11 MÄENPÄÄ, Nikke Vaasan Golf 21,9 0 +29 101
12 LIITSALO, Aaro Laukaan Peurunkagolf 27,0 0 +37 109
13 MÄKILUOMA, Tomi Vaasan Golf 30,5 0 +38 110
14 VAINIO, Alex Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki 35,5 0 +40 112
DQ MARJETA, Julius Vaasan Golf 32,2 0 +25
RTD MÄKELÄ , Niko Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki 27,6 0 Par

 

POJAT 12V LYÖNTIPELI SCR

1 JUTILA, Konsta Kalajokilaakson Golf 14,8 0 +8 80
2 MATINLASSI, Aleksi Oulun Golfkerho ry 25,6 0 +19 91
3 NUUTILA, Joona Vaasan Golf 27,6 0 +26 98

TYTÖT 16V LYÖNTIPELI SCR

1 VÄISTÖ, Emilia  Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki 8,7 0 +1 73
2 EKHOLM, Essi Vaasan Golf 18,1 0 +9 81
3 KIISKILÄ, Aino Oulun Golfkerho ry 21,3 0 +18 90
4 FOXELL, Ninja Vaasan Golf 18,7 0 +29 101
5 KONTIAINEN, Nella Järviseudun Golfseura 28,3 0 +30 102
6 MARTIN, Anna Vaasan Golf 24,4 0 +31 103

Easy 9r HCP PB

1 LIITSALO, Aino Laukaan Peurunkagolf 50 43 -2p 16
2 LIITSALO, Aura Laukaan Peurunkagolf 44 37 -4p 14
3 ALARANTA, Frida Vaasan Golf 54 47 -14p 4