POJAT
https://golf.fi/kilpailukalenteri-mobiili/#/competition/1043673/leaderboard/1131480
1 | HAAVISTO, Elias | Kymen Golf | -8 | 70 | 66 | 136 |
2 | WESTER, Andreas | Nevas Golf | -5 | 70 | 69 | 139 |
T3 | JÄRVINEN, Eemeli | Nurmijärven Golfklubi | -2 | 77 | 65 | 142 |
T3 | SUOMALAINEN, Juho | St. Laurence Golf | -2 | 73 | 69 | 142 |
5 | MÄHÖNEN, Veeti | Peuramaa Golf Hjortlandet | -1 | 69 | 74 | 143 |
6 | KULLBÄCK, Anton | Vaasan Golf | +1 | 71 | 74 | 145 |
T7 | JÄRVINEN, Teemu | Nurmijärven Golfklubi | +2 | 75 | 71 | 146 |
T7 | LUOMA, Markus | Helsingin Golfklubi | +2 | 72 | 74 | 146 |
9 | RIKE, Dennis | Aura Golf | +3 | 74 | 73 | 147 |
10 | SOUTOLAHTI, Severi | Nokia River Golf | +5 | 75 | 74 | 149 |
11 | KÄSSI, Alvar | Vuosaari Golf Helsinki | +6 | 72 | 78 | 150 |
T12 | MÄKILUOMA, Miika | Vaasan Golf | +7 | 78 | 73 | 151 |
T12 | EHROLA, Juho | Laukaan Peurunkagolf | +7 | 74 | 77 | 151 |
T12 | VALJAKKA, Antti | Golf-Porrassalmi | +7 | 74 | 77 | 151 |
T15 | ASIALA, Antti | Sarfvik Golfklubi ry | +8 | 78 | 74 | 152 |
T15 | GERKMAN, Elmo | Nurmijärven Golfklubi | +8 | 77 | 75 | 152 |
T15 | CASAGRANDE, Ben | Archipelagia Golf Club | +8 | 73 | 79 | 152 |
18 | SILVENNOINEN, Otto | Virvik Golf | +10 | 76 | 78 | 154 |
19 | MÄKILUOMA, Niklas | Vaasan Golf | +11 | 80 | 75 | 155 |
T20 | HONKANEN, Kasper | Porin Golfkerho | +12 | 81 | 75 | 156 |
T20 | TÖRNVALL, Tuomas | Kalajokilaakson Golf | +12 | 79 | 77 | 156 |
22 | SUOMALAINEN, Lauri | St. Laurence Golf | +13 | 76 | 81 | 157 |
23 | KUJANPÄÄ, Eeli | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | +14 | 80 | 78 | 158 |
T24 | NYGÅRD, Anton | Vaasan Golf | +15 | 81 | 78 | 159 |
T24 | RUTANEN, Jesse | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | +15 | 80 | 79 | 159 |
T24 | LAHTI, Tuure | Mikkelin Golf ry | +15 | 77 | 82 | 159 |
T27 | ÖHMAN, Thomas | Archipelagia Golf Club | +16 | 81 | 79 | 160 |
T27 | AHO, Jan | Raahentienoon Golf | +16 | 80 | 80 | 160 |
T29 | VENHOMAA, Valtteri | Aura Golf | +17 | 82 | 79 | 161 |
T29 | ALANKO, Arttu | Aura Golf | +17 | 78 | 83 | 161 |
T31 | VATANEN, Henri | Messilä Golf | +18 | 85 | 77 | 162 |
T31 | ROTH, Anton | Tarinagolf | +18 | 81 | 81 | 162 |
T31 | LAHTELA, Jaakko | Suur-Helsingin Golf | +18 | 80 | 82 | 162 |
T31 | GRIMBERGEN, Jesper | Helsingin Golfklubi | +18 | 80 | 82 | 162 |
35 | ANTTONEN, Eemeli | Oulun Golfkerho ry | +20 | 81 | 83 | 164 |
36 | VIRTANEN, Veeti | Aulangon Golfklubi | +21 | 84 | 81 | 165 |
T37 | HEIKKINEN, Veikka | Oulun Golfkerho ry | +22 | 85 | 81 | 166 |
T37 | VEHVILÄINEN, Antti | Oulun Golfkerho ry | +22 | 82 | 84 | 166 |
39 | KUUSISTO, Juho | Porin Golfkerho | +26 | 82 | 88 | 170 |
40 | WIRÉN, Alex | Kotojärven Kartano Golf | +28 | 93 | 79 | 172 |
41 | TEITTO, Topi | Tarinagolf | +30 | 97 | 77 | 174 |
42 | ANTTONEN, Iivari | Oulun Golfkerho ry | +38 | 92 | 90 | 182 |
43 | TUULIAINEN, Leo | Arctic Golf Finland | +45 | 102 | 87 | 189 |
NS | KAUPPINEN, Henri | Tuusulan Golfklubi | Par | |||
NS | ONKAMO, Ville | Tuusulan Golfklubi | Par |
TYTÖT
https://golf.fi/kilpailukalenteri-mobiili/#/competition/1043673/leaderboard/1131481
1 | DANIELSSON, Erika | Sarfvik Golfklubi ry | +4 | 76 | 72 | 148 |
2 | KURONEN, Oona | Aulangon Golfklubi | +6 | 75 | 75 | 150 |
T3 | TORVINEN, Emilia | Messilä Golf | +9 | 77 | 76 | 153 |
T3 | MERILÄINEN, Aino | Sarfvik Golfklubi ry | +9 | 76 | 77 | 153 |
T5 | HALONEN, Nelli | Keimola Golf ry | +13 | 82 | 75 | 157 |
T5 | SVAHN, Matilda | Virvik Golf | +13 | 77 | 80 | 157 |
7 | KARPPINEN, Saga | Virpiniemi Golf Club Ry | +17 | 82 | 79 | 161 |
8 | LEMINEN, Fia | Espoon Golfseura | +19 | 80 | 83 | 163 |
9 | JÄRVELÄ, Camilla | Helsingin Golfklubi | +22 | 86 | 80 | 166 |
10 | KILPELÄINEN, Erika | Vaasan Golf | +27 | 91 | 80 | 171 |
11 | SALONPÄÄ, Klarissa | Virpiniemi Golf Club Ry | +31 | 84 | 91 | 175 |
12 | RUTANEN, Helmiina | Etelä-Pohjanmaan Golf Seinäjoki | +36 | 88 | 92 | 180 |
13 | SORMUNEN, Kia | Virpiniemi Golf Club Ry | +37 | 94 | 87 | 181 |
14 | LAHDENSUO, Maria | Golf Pirkkala | +38 | 92 | 90 | 182 |
15 | NURKKALA, Olivia | Kokkolan Golf ry | +42 | 91 | 95 | 186 |