Kylien Mestaruus 2016 tulokset

Kylien Mestaruus 2016 tulokset

Nivalan Mestaruus PISTEBOGEYTULOKSET
#    Pelaaja             Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Taanila Sirkka      NSG     17      17    22   39      -1.2      Kyllä   
2    Pinola Teijo        NSG     15      19    17   36      -0.3      Kyllä   
3    Liuska Martti       NSG     20      18    16   34      0.0       Kyllä   
4    Kangas Kirsti       NSG     17      15    17   32      0.0       Kyllä   
5    Tenhunen Kari       NSG     14      13    17   30      0.1       Kyllä   
6    Karjalainen Tiina   NSG     23      17    13   30      0.1       Kyllä   
7    Taanila Hannu       NSG     11      17    12   29      0.1       Kyllä   
8    Göy Kadir           NSG     20      15    14   29      0.1       Kyllä   
9    Ahveninen Pekka     NSG     12      13    15   28      0.1       Kyllä   
10   Törmälehto Henri    NSG     27      9     17   26      0.1       Kyllä   
11   Susimaa Joona       NSG     8       12    13   25      0.1       Kyllä   
12   Sorvala Taisto      NSG     23      13    11   24      0.1       Kyllä   
13   Karjalainen Tommi   NSG     12      13    10   23      0.1       Kyllä   
14   Kanerva Heikki      NSG     17      17    6    23      0.1       Kyllä   
15   Koski Pekka         NSG     7       10    11   21      0.1       Kyllä   
16   Salolahti Marjo     NSG     22      8     11   19      0.1       Kyllä   
NIVALAN MESTARUUS LYÖNTIPELITULOKSET

#    Pelaaja             Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Taanila Sirkka      NSG     45    41   86      -1.2      Kyllä   
2    Pinola Teijo        NSG     42    45   87      -0.3      Kyllä   
3    Tenhunen Kari       NSG     48    44   92      0.1       Kyllä   
4    Ahveninen Pekka     NSG     47    45   92      0.1       Kyllä   
5    Susimaa Joona       NSG     46    46   92      0.1       Kyllä   
6    Kangas Kirsti       NSG     48    46   94      0.0       Kyllä   
7    Koski Pekka         NSG     47    47   94      0.1       Kyllä   
8    Liuska Martti       NSG     46    48   94      0.0       Kyllä   
9    Taanila Hannu       NSG     45    49   94      0.1       Kyllä   
10   Göy Kadir           NSG     49    50   99      0.1       Kyllä   
11   Karjalainen Tiina   NSG     48    53   101     0.1       Kyllä   
12   Sorvala Taisto      NSG     52    58   110     0.1       Kyllä   

                                                      
SIEVIN MESTARUUS PISTEBOGEY TULOKSET
#    Pelaaja              Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Rieskaniemi Jukka    NSG     11      16    19   35      0.0       Kyllä   
2    Markkula Jussi       NSG     8       18    15   33      0.0       Kyllä   
3    Hakala Pasi          NSG     11      14    19   33      0.0       Kyllä   
4    Alasuvanto Jonne     NSG     20      14    19   33      0.0       Kyllä   
5    Saarela Janne        NSG     16      13    19   32      0.0       Kyllä   
6    Takanen Mika         NSG     7       14    16   30      0.1       Kyllä   
7    Takanen Sylvesteri   NSG     10      19    11   30      0.1       Kyllä   
8    Muhola Jyri          NSG     29      12    18   30      0.1       Kyllä   
9    Pöllä Jaakko         NSG     6       14    15   29      0.1       Kyllä   
10   Salmela Pekka        NSG     20      12    16   28      0.1       Kyllä   
11   Blomqvist Arto       OGK     8       11    16   27      0.1       Kyllä   
12   Kankaanpää Teijo     NSG     4       14    12   26      0.1       Kyllä   
13   Blomqvist Kari       OGK     4       15    11   26      0.1       Kyllä   
14   Isokääntä Janne      NSG     10      16    8    24      0.1       Kyllä   
15   Takanen Jaakko       NSG     12      11    13   24      0.1       Kyllä   
16   Rieskaniemi Riitta   NSG     22      10    14   24      0.1       Kyllä   
17   Maunumäki Hannu      NSG     19      8     12   20      0.1       Ei      
18   Pöllä Reijo          NSG     20      5     9    14      0.1       Kyllä   
SIEVIN MESTARUUS LYÖNTIPELITULOKSET

#    Pelaaja              Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA    
1.   Rieskaniemi Jukka    NSG     43    41   84      0.0       Kyllä   
2 Markkula Jussi NSG 40 44 84 0.1 Kyllä 3 Takanen Mika NSG 43 42 85 0.1 Kyllä 4 Pöllä Jaakko NSG 43 42 85 0.1 Kyllä 5 Kankaanpää Teijo NSG 42 44 86 0.1 Kyllä 6 Blomqvist Kari OGK 41 45 86 0.1 Kyllä 7 Hakala Pasi NSG 46 41 87 0.0 Kyllä 8 Takanen Sylvesteri NSG 40 48 88 0.1 Kyllä 9 Blomqvist Arto OGK 47 42 89 0.1 Kyllä 10 Saarela Janne NSG 49 43 92 0.0 Kyllä 11 Isokääntä Janne NSG 43 51 94 0.1 Kyllä 12 Alasuvanto Jonne NSG 50 45 95 0.0 Kyllä 13 Takanen Jaakko NSG 50 48 98 0.1 Kyllä 14 Salmela Pekka NSG 52 48 100 0.1 Kyllä 15 Rieskaniemi Riitta NSG 55 51 106 0.1 Kyllä 16 Muhola Jyri NSG 56 51 107 0.1 Kyllä 17 Maunumäki Hannu NSG 55 54 109 0.1 Ei
HAAPAVEDEN MESTARUUS PISTEBOGEYTULOKSET
#   Pelaaja          Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1   Keltti Tapio     NSG     20      16    18   34      0.0       Kyllä   
2   Holappa Heino    NSG     10      17    16   33      0.0       Kyllä   
3   Kleemola Matti   NSG     22      18    11   29      0.1       Kyllä   
4   Ryyti Tarmo      NSG     28      10    16   26      0.1       Kyllä   
5   Nahkala Jarno    NSG     15      15    9    24      0.1       Kyllä   
6   Laitila Matias   NSG     20      9     12   21      0.1       Kyllä   
HAAPAVEDEN MESTARUUS LYÖNTIPELITULOKSET
#   Pelaaja          Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1   Holappa Heino    NSG     44    43   87      0.0       Kyllä   
2   Nahkala Jarno    NSG     46    55   101     0.1       Kyllä   
3   Kleemola Matti   NSG     49    56   105     0.1       Kyllä   
4   Laitila Matias   NSG     56    52   108     0.1       Kyllä   
5   Ryyti Tarmo      NSG     59    54   113     0.1       Kyllä   


                    
TOHOLAMMIN MESTARUUS PISTEBOGEYTULOKSET
#   Pelaaja           Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1   Salonen Timo      NSG     34      22    19   41      -3.0      Ei      
2   Määttälä Tuomas   NSG     12      18    13   31      0.1       Kyllä   
3   Kopsala Pekka     NSG     7       14    15   29      0.1       Kyllä   
4   Junttila Seppo    NSG     17      11    16   27      0.1       Kyllä   
5   Kopsala Taina     NSG     25      13    14   27      0.1       Kyllä   
6   Ahonen Osmo       NSG     24      10    11   21      0.1       Kyllä   
7   Junttila Liisa    NSG     36      11    3    14      0.1       Kyllä   
8   Klemola Riitta    NSG     43      9     0    9       0.0       Kyllä   
9   Klemola Jouko     NSG     29      4     1    5       0.1       Ei      
TOHOLAMMIN MESTARUUS LYÖNTIPELITULOKSET
#   Pelaaja           Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1   Kopsala Pekka     NSG     43    43   86      0.1       Kyllä   
2   Määttälä Tuomas   NSG     42    48   90      0.1       Kyllä   
3   Junttila Seppo    NSG     52    47   99      0.1       Kyllä   
4   Salonen Timo      NSG     49    52   101     -3.0      Ei      
5   Kopsala Taina     NSG     53    54   107     0.1       Kyllä   
ERIKOISKISAT:

NIVALAN MESTARUUS
LÄHIMMÄKSI LIPPUA VÄYLÄ 12: Tiina Karjalainen
PISIN DRAIVI MIEHET VÄYLÄ 16: Martti Liuska
PISIN DRAIVI NAISET VÄYLÄ 16: Kirsti Kangas

SIEVIN MESTARUUS
LÄHIMMÄKSI LIPPUA VÄYLÄ 12: Arto Blomqvist
PISIN DRAIVI NAISET VÄYLÄ 16: Riitta Rieskaniemi
PISIN DRAIVI MIEHET VÄYLÄ 16: Teijo Kankaanpää

HAAPAVEDEN MESTARUUS
LÄHIMMÄKSI LIPPUA VÄYLÄ 12: Tarmo Ryyti
PISIN DRAIVI VÄYLÄ 16: Heino Holappa

TOHOLAMMIN MESTARUUS
LÄHIMMÄKSI LIPPUA VÄYLÄ 12: Timo Salonen
PISIN DRAIVI VÄYLÄ 3: Pekka Kopsala
 KYLIEN MESTARUUS       
27.8.2016       
        
PB HCPPelaajaTulosNIVALASIEVIHAAPAVESITOHOLAMPIPISTEITÄ JAOSSA
1Salonen Timo41   88
2Taanila Sirkka396   6
3Pinola Teijo364   4
4Rieskaniemi Jukka35 3  3
5Keltti Tapio34  2 2
   1032823
        
LP SCRPelaajaTulosNIVALASIEVIHAAPAVESITOHOLAMPIPISTEITÄ JAOSSA
1Rieskaniemi Jukka84 4  4
2Markkula Jussi84 3  3
3Takanen Mika85 2  2
   09009
        
ERIKOISKISATPelaajaTulosNIVALASIEVIHAAPAVESITOHOLAMPIPISTEITÄ JAOSSA
PISIN DRAIVITommi Karjalainen 2   2
LÄHIMMÄKSI LIPPUAPekka Kopsala2,29m   22
   20024
        
YHTEISPISTEET  NIVALASIEVIHAAPAVESITOHOLAMPIPISTEITÄ JAOSSA
   121221036
        
KYLÄPisteet      
SIEVI12      
NIVALA12      
TOHOLAMPI10      
HAAPAVESI2