Laatukaluste Open 2015 tulokset

Laatukaluste Open 2015 tulokset

Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               4.7.2015 16:35
Laatukaluste Open                4.7.2015
Sarja: Pistebogey Naiset, Pistebogey Hcp, Punainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG


#    Pelaaja               Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Putkonen Aura-Liisa   NSG     21      21    15   36      0.0       Kyllä   
2    Karstinen Sirpa       NSG     28      19    16   35      0.0       Kyllä   
3    Taanila Sirkka        NSG     19      14    19   33      0.0       Kyllä   
4    Havisto Minna         NSG     19      18    14   32      0.1       Kyllä   
5    Kaarninen Marketta    ArG     13      18    12   30      0.1       Kyllä   
6    Havisto Saara         NSG     11      11    18   29      0.1       Ei      
7    Havisto Hilli         NSG     28      14    15   29      0.1       Kyllä   
8    Nykänen Kaisa         JGS     19      15    12   27      0.1       Kyllä   
9    Helander Heli         NSG     34      10    16   26      0.2       Kyllä   
10   Pudas Mervi           NSG     29      9     15   24      0.2       Kyllä   
11   Kopsala Taina         NSG     23      10    13   23      0.1       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               4.7.2015 16:35
Laatukaluste Open                4.7.2015
Sarja: Pistebogey Miehet, Pistebogey Hcp, Keltainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG


#    Pelaaja               Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Korkiakoski Riki      NSG     25      21    24   45      -3.6      Kyllä   
2    Viljamaa Antti        NSG     31      20    24   44      -3.6      Kyllä   
3    Karjalainen Tommi     NSG     14      21    21   42      -1.8      Kyllä   
4    Ovaskainen Arttu      HiGM    18      21    21   42      -1.8      Kyllä   
5    Torvi Hannu           NSG     17      19    20   39      -0.9      Kyllä   
6    Niinikoski Joonas     NSG     36      17    20   37      -1.5      Kyllä   
7    Havisto Olli          NSG     36      22    15   37      -2.0      Kyllä   
8    Nykänen Ville         JGS     1       19    17   36      0.0       Kyllä   
9    Kankaanpää Teijo      NSG     4       21    15   36      0.0       Kyllä   
10   Rieskaniemi Jukka     NSG     9       18    18   36      0.0       Kyllä   
11   Takanen Sylvesteri    NSG     9       20    16   36      0.0       Kyllä   
12   Panula Miko           NSG     33      21    15   36      0.0       Kyllä   
13   Pylväläinen Timo      NSG     36      16    20   36      -1.0      Kyllä   
14   Takanen Mika          NSG     7       16    19   35      0.0       Kyllä   
15   Niemi-Korpi Matti     NSG     12      18    17   35      0.0       Kyllä   
16   Räsänen Timo          NSG     27      13    22   35      0.0       Kyllä   
17   Keltti Tapio          NSG     28      20    15   35      0.0       Kyllä   
18   Muhola Jyri           NSG     29      16    19   35      0.0       Kyllä   
19   Hosio Stefan          NSG     36      20    15   35      -0.5      Ei      
20   Jaakola Keijo         TaG     -3      16    18   34      0.1       Kyllä   
21   Taanila Hannu         NSG     13      22    12   34      0.0       Kyllä   
22   Havisto Hannu-Pekka   NSG     14      19    15   34      0.0       Kyllä   
23   Jämsä Erkki           NSG     5       19    14   33      0.1       Kyllä   
24   Ilmonen  Harri        NSG     15      18    15   33      0.0       Kyllä   
25   Liuska Martti         NSG     19      14    19   33      0.0       Kyllä   
26   Ovaskainen Mika       VLG     17      21    11   32      0.1       Kyllä   
27   Kallio Jari           NSG     17      16    16   32      0.1       Kyllä   
28   Pietikäinen Markku    NSG     19      15    17   32      0.1       Kyllä   
29   Nykänen Matti         JGS     4       15    16   31      0.1       Kyllä   
30   Heinonen Kari         NSG     11      17    14   31      0.1       Kyllä   
31   Saarela Janne         NSG     14      15    16   31      0.1       Kyllä   
32   Koski Pekka           NSG     11      14    16   30      0.1       Kyllä   
33   Karsikas Atte         NSG     18      15    15   30      0.1       Kyllä   
34   Helander Jouni        NSG     8       13    16   29      0.1       Kyllä   
35   Susimaa Joona         NSG     10      17    12   29      0.1       Kyllä   
36   Kanerva Heikki        NSG     16      14    15   29      0.1       Kyllä   
37   Impola Ari            NSG     16      17    12   29      0.1       Kyllä   
38   Ahveninen Pekka       NSG     9       16    12   28      0.1       Kyllä   
39   Vuolteenaho Aaro      NSG     9       17    11   28      0.1       Kyllä   
40   Hosio Mika            NSG     20      14    14   28      0.1       Kyllä   
41   Savaloja Arto         NSG     27      17    11   28      0.1       Kyllä   
42   Kopsala Pekka         NSG     7       16    11   27      0.1       Kyllä   
43   Kleemola Matti        NSG     20      15    12   27      0.1       Kyllä   
44   Pietikäinen Heikki    StLGC   11      14    12   26      0.1       Kyllä   
45   Havisto Hannu-Antti   NSG     13      14    12   26      0.1       Kyllä   
46   Havisto Hannu         NSG     19      12    14   26      0.1       Kyllä   
47   Ryyti Tarmo           NSG     36      11    15   26      0.2       Kyllä   
48   Raudaskoski Matti     KlG     17      12    13   25      0.1       Kyllä   
49   Mähönen Jussi         NSG     0       11    13   24      0.1       Kyllä   
50   Kivirinta Jukka       NSG     16      14    10   24      0.1       Kyllä   
51   Pitkäkangas Aulis     StLGC   19      11    13   24      0.1       Kyllä   
52   Tuikkala Juha         NSG     21      10    14   24      0.1       Kyllä   
53   Markkula Jussi        NSG     8       12    11   23      0.1       Kyllä   
54   Putkonen Hannu        NSG     13      9     14   23      0.1       Kyllä   
55   Ovaskainen Eetu       HiGM    26      8     15   23      0.1       Kyllä   
56   Näsälä Leevi          NSG     18      9     12   21      0.1       Kyllä   
57   Tikkanen Mikko        KlG     21      6     14   20      0.1       Kyllä   
58   Kervinen Vesa         KoG     21      6     13   19      0.1       Ei      
59   Kleemola Mika         NSG     21      9     10   19      0.1       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               4.7.2015 16:35
Laatukaluste Open                4.7.2015
Kaikki sarjat, Lyöntipeli Scratch
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG

#    Pelaaja               Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Jaakola Keijo         TaG     37    34   71      0.1       Kyllä   
2    Nykänen Ville         JGS     35    38   73      0.0       Kyllä   
3    Kankaanpää Teijo      NSG     35    41   76      0.0       Kyllä   
4    Takanen Mika          NSG     42    38   80      0.0       Kyllä   
5    Karjalainen Tommi     NSG     41    39   80      -1.8      Kyllä   
6    Jämsä Erkki           NSG     38    42   80      0.1       Kyllä   
7    Rieskaniemi Jukka     NSG     41    40   81      0.0       Kyllä   
8    Nykänen Matti         JGS     41    40   81      0.1       Kyllä   
9    Takanen Sylvesteri    NSG     39    42   81      0.0       Kyllä   
10   Ovaskainen Arttu      HiGM    42    42   84      -1.8      Kyllä   
11   Niemi-Korpi Matti     NSG     42    43   85      0.0       Kyllä   
12   Torvi Hannu           NSG     43    43   86      -0.9      Kyllä   
13   Mähönen Jussi         NSG     45    42   87      0.1       Kyllä   
14   Korkiakoski Riki      NSG     46    42   88      -3.6      Kyllä   
15   Helander Jouni        NSG     46    42   88      0.1       Kyllä   
16   Heinonen Kari         NSG     43    45   88      0.1       Kyllä   
17   Kopsala Pekka         NSG     42    46   88      0.1       Kyllä   
18   Susimaa Joona         NSG     43    46   89      0.1       Kyllä   
19   Ahveninen Pekka       NSG     43    46   89      0.1       Kyllä   
20   Vuolteenaho Aaro      NSG     42    47   89      0.1       Kyllä   
21   Havisto Saara         NSG     49    41   90      0.1       Ei      
22   Koski Pekka           NSG     47    43   90      0.1       Kyllä   
23   Havisto Hannu-Pekka   NSG     43    47   90      0.0       Kyllä   
24   Taanila Hannu         NSG     39    51   90      0.0       Kyllä   
25   Ilmonen  Harri        NSG     45    46   91      0.0       Kyllä   
26   Saarela Janne         NSG     47    45   92      0.1       Kyllä   
27   Kaarninen Marketta    ArG     43    49   92      0.1       Kyllä   
28   Pietikäinen Heikki    StLGC   46    47   93      0.1       Kyllä   
29   Kallio Jari           NSG     46    47   93      0.1       Kyllä   
30   Putkonen Aura-Liisa   NSG     43    50   93      0.0       Kyllä   
31   Liuska Martti         NSG     49    45   94      0.0       Kyllä   
32   Taanila Sirkka        NSG     49    45   94      0.0       Kyllä   
33   Ovaskainen Mika       VLG     41    53   94      0.1       Kyllä   
34   Havisto Hannu-Antti   NSG     47    48   95      0.1       Kyllä   
35   Viljamaa Antti        NSG     50    46   96      -3.6      Kyllä   
36   Impola Ari            NSG     45    51   96      0.1       Kyllä   
37   Havisto Minna         NSG     45    51   96      0.1       Kyllä   
38   Karsikas Atte         NSG     49    49   98      0.1       Kyllä   
39   Hosio Mika            NSG     50    50   100     0.1       Kyllä   
40   Nykänen Kaisa         JGS     48    52   100     0.1       Kyllä   
41   Räsänen Timo          NSG     56    45   101     0.0       Kyllä   
42   Kleemola Matti        NSG     49    52   101     0.1       Kyllä   
43   Karstinen Sirpa       NSG     51    51   102     0.0       Kyllä   
44   Havisto Hannu         NSG     51    51   102     0.1       Kyllä   
45   Muhola Jyri           NSG     53    50   103     0.0       Kyllä   
46   Pitkäkangas Aulis     StLGC   52    54   106     0.1       Kyllä   
47   Kopsala Taina         NSG     56    52   108     0.1       Kyllä   
48   Havisto Olli          NSG     50    58   108     -2.0      Kyllä   
49   Havisto Hilli         NSG     56    53   109     0.1       Kyllä   
50   Niinikoski Joonas     NSG     55    55   110     -1.5      Kyllä   
51   Hosio Stefan          NSG     52    61   113     -0.5      Ei      
52   Ovaskainen Eetu       HiGM    63    52   115     0.1       Kyllä   
         

Lähimmäksi lippua väylä 1: Ville Nykänen JGS 1,93m
Lähimmäksi lippua kolmella väylä 7: Matti Nykänen JGS 0,0m. (eagle)
Lähimmäksi lippua juniorit väylä 12: Hannu-Antti Havisto NSG 6,95m.
Lähimmäksi lippua kahdella väylä 13: Keijo Jaakola TaG 2,96m.
Pisin draivi naiset väylä 16: Mervi Pudas NSG
Pisin draivi miehet väylä 16: Teijo Kankaanpää NSG