NMasters 14.8.2015 Tulokset

NMasters 14.8.2015 Tulokset

Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               14.8.2015 19:47
NMasters                         14.8.2015
Sarja: Lyöntipeli miehet, Lyöntipeli Hcp, Keltainen
CBA Kierros 1: -1
Kierros 1: NSG


#    Pelaaja              Seura   OUT   IN   TOT   Slope   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Koski Pekka          NSG     37    42   79    11      68      -1.0      Kyllä   
2    Savukoski Hannu      NSG     43    43   86    14      72      -0.3      Kyllä   
3    Torvi Hannu          NSG     43    47   90    16      74      0.0       Kyllä   
4    Holappa Timo         NSG     46    48   94    19      75      0.0       Kyllä   
5    Turpeinen Kimmo      StLGC   46    48   94    18      76      0.0       Kyllä   
6    Markkula Jussi       NSG     40    45   85    8       77      0.1       Kyllä   
7    Liuska Martti        NSG     47    50   97    20      77      0.0       Kyllä   
8    Ilmonen  Harri       NSG     45    48   93    15      78      0.1       Kyllä   
9    Takanen Sylvesteri   NSG     45    45   90    9       81      0.1       Kyllä   
10   Pietikäinen Heikki   StLGC   51    41   92    11      81      0.1       Kyllä   
11   Pihlajaniemi Pekka   RTG     47    46   93    12      81      0.1       Kyllä   
12   Takanen Mika         NSG     44    44   88    6       82      0.1       Kyllä   
13   Karjalainen Tommi    NSG     49    46   95    13      82      0.1       Kyllä   
14   Kananen Unto         StLGC   50    51   101   19      82      0.1       Kyllä   
15   Mankinen Sauli       RTG     55    51   106   23      83      0.1       Kyllä   
16   Mähönen Jussi        NSG     42    42   84    0       84      0.1       Kyllä   
17   Parpala Heikki       KoG     51    45   96    12      84      0.1       Kyllä   
18   Kalliokoski Kari     KoG     45    48   93    8       85      0.1       Kyllä   
19   Rieskaniemi Jukka    NSG     48    46   94    9       85      0.1       Kyllä   
20   Mikkola Jari         KlG     49    48   97    12      85      0.1       Kyllä   
21   Viljamaa Antti       NSG     48    56   104   19      85      0.1       Kyllä   
22   Heinonen Kari        NSG     52    48   100   11      89      0.1       Kyllä   
23   Honkala Jouni        NSG     48    55   103   14      89      0.1       Kyllä   
24   Muhola Jyri          NSG     67    50   117   28      89      0.1       Kyllä   
25   Saarela Janne        NSG     48    56   104   14      90      0.1       Kyllä   
26   Göy Kadir            NSG     51    60   111   21      90      0.1       Kyllä   
27   Takanen Tuomas       NSG     55    67   122   27      95      0.1       Kyllä   
28   Susimaa Tauno        NSG     55    58   113   14      99      0.1       Kyllä   

 Lähimmäksi lippua yhdellä väylä 3: Antti Viljamaa NSG
Pisin draivi väylä 10: Jussi Mähönen NSG
Lähimmäksi lippua väylä 12: Janne Saarela NSG & Heikki Parpala KoG 3,32m.