NIVALA 20.9.2014 | ||||||||||
Tii 1 | ||||||||||
Aika | Sarja | NSG | HCP | KlG | HCP | Tulos | NSG | KlG | ||
10:00 | C | Maunumäki Hannu | 19,8 | vs. | Junnikkala Heikki | 20,5 | 4/3 | 1 | 0 | |
10:00 | A | Ahveninen Pekka | 8,9 | vs. | Kortesoja Pirjo | 7,2 | 6/4 | 1 | 0 | |
10:10 | B | Ilmonen Harri | 14,2 | vs. | Perälä Kari | 15,8 | 5/4 | 1 | 0 | |
10:10 | B | Karjalainen Tommi | 15,5 | vs. | Himanka Pentti | 19,0 | 5/4 | 1 | 0 | |
10:20 | C | Happonen Vesa | 19,1 | vs. | Himanka Matti | 20,5 | 7/5 | 1 | 0 | |
10:20 | A | Vuolukka Janne | 10,2 | vs. | Tilvis Pasi | 11,2 | 2/1 | 0 | 1 | |
10:30 | B | Putkonen Hannu | 12,1 | vs. | Jutila Antti | 12,5 | 3/1 | 1 | 0 | |
10:30 | A | Kopsala Pekka | 7,7 | vs. | Koskinen Pasi | 5,8 | 2/1 | 1 | 0 | |
10:40 | C | Holappa Timo | 22,1 | vs. | Heiska Esko | 24,2 | 2/0 | 0 | 1 | |
10:40 | A | Takanen Sylvesteri | 9,1 | vs. | Myllylahti Matti | 10,5 | 2/1 | 0 | 1 | |
10:50 | C | Kopsala Taina | 20,7 | vs. | Ojala Rauha | 24,1 | 2/0 | 1 | 0 | |
10:50 | A | Rieskaniemi Jukka | 8,5 | vs. | Simonen Jarmo | 10,6 | 5/4 | 1 | 0 | |
11:00 | B | Kangas Kirsti | 15,7 | vs. | Perälä Hilkka | 18,7 | 4/3 | 1 | 0 | |
11:00 | B | Liuska Martti | 17,6 | vs. | Roukala Lauri | 20,1 | tasan | 0,5 | 0,5 | |
11:10 | C | Laitila Markku | 18,6 | vs. | Törnvall Tuomas | 19,1 | 2/1 | 1 | 0 | |
11:10 | A | Jämsä Erkki | 5,5 | vs. | Kujala Pekka | 4,9 | 6/4 | 1 | 0 | |
Yhteispisteet | NSG | KlG | ||||||||
NIVALA | 12,5 | 3,5 | ||||||||
KALAJOKI 21.9.2014 | ||||||||||
Tii 1 | ||||||||||
Aika | Sarja | KlG | HCP | NSG | HCP | Tulos | KlG | NSG | ||
10:00 | C | Ojala Pekka | 18,7 | vs. | Laitila Markku | 18,6 | 2/0 | 0 | 1 | |
10:00 | A | Korteoja Pirjo | 7,1 | vs. | Heinonen Kari | 10,6 | 6/5 | 1 | 0 | |
10:10 | B | Lauri Esa | 13,0 | vs. | Reinikainen Tapani | 14,1 | 4/3 | 1 | 0 | |
10:10 | B | Hautamäki Tuomo | 15,5 | vs. | Taanila Sirkka | 18,0 | 1/0 | 1 | 0 | |
10:20 | C | Kangaskorte Jori | 21,2 | vs. | Muhola Jarno | 19,6 | 1/0 | 1 | 0 | |
10:20 | A | Liias Jani | 3,8 | vs. | Jämsä Erkki | 5,5 | tasan | 0,5 | 0,5 | |
10:30 | B | Palola Paula | 12,1 | vs. | Saarela Janne | 15,2 | tasan | 0,5 | 0,5 | |
10:30 | A | Koiste Harri | 4,0 | vs. | Takanen Mika | 7,1 | 7/5 | 1 | 0 | |
10:40 | C | Törnvall Tuomas | 19,1 | vs. | Reinikainen Tarja | 21,0 | 7/5 | 1 | 0 | |
10:40 | A | Hautamäki Hannu | 7,8 | vs. | Korkiakoski Lari | 11,4 | 6/4 | 1 | 0 | |
10:50 | C | Roukala Lauri | 20,1 | vs. | Vuolteenaho Rasmus | 21,2 | 5/4 | 1 | 0 | |
10:50 | A | Kristiansson Pauli | 5,8 | vs. | Vuolteenaho Aaro | 10,2 | 3/1 | 0 | 1 | |
11:00 | B | Syrjälä Raimo | 12,4 | vs. | Taanila Hannu | 12,3 | 6/5 | 0 | 1 | |
11:00 | B | Fors Esa | 13,7 | vs. | Kallio Jari | 18,0 | 4/2 | 1 | 0 | |
11:10 | C | Rantala Eljas | 19,3 | vs. | Ahonen Osmo | 22,7 | 3/2 | 0 | 1 | |
11:10 | A | Anttiroiko Niko | 0,8 | vs. | Kankaanpää Teijo | 4,7 | 2/1 | 1 | 0 | |
Yhteispisteet | KlG | NSG | ||||||||
KALAJOKI | 11,0 | 5,0 | ||||||||
KOKONAISPISTEET | NSG | KlG | ||||||||
17,5 | 14,5 |
Perinteinen ”kylätappelu” pelattu nyt 15 kertaa ja voitot NSG:n hyväksi 8-7.