Plussa Open 2014 tulokset

Plussa Open 2014 tulokset

Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               22.7.2014 15:30
Plussa Open                      19.7.2014
Kaikki sarjat, Pistebogey Hcp
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG

#     Pelaaja                  Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1     Kangaskortet Jori        KlG     28      22    21   43      -2.8      Kyllä   
2     Muhola Jyri              NSG     36      20    21   41      -14.5     Kyllä   
3     Korkiakoski Paula        NSG     22      17    23   40      -1.5      Kyllä   
4     Tolonen Erkki            KlG     22      22    18   40      -1.6      Kyllä   
5     Savaloja Arto            NSG     29      23    17   40      -1.7      Kyllä   
6     Blomberg Jari            NSG     30      18    22   40      -1.9      Kyllä   
7     Koivisto Tero            NSG     35      23    17   40      -2.0      Kyllä   
8     Kivirinta Jukka          NSG     17      21    18   39      -0.9      Kyllä   
9     Peltokangas Janne        KlG     5       18    20   38      -0.4      Kyllä   
10    Yppärilä Aulis           KlG     28      21    17   38      -0.8      Kyllä   
11    Palola Jarno             KlG     -1      18    19   37      -0.1      Kyllä   
12    Rieskaniemi Jukka        NSG     9       16    21   37      -0.2      Kyllä   
13    Heinonen Kari            NSG     10      19    18   37      -0.2      Kyllä   
14    Niinikoski Henri         NSG     30      16    21   37      -0.5      Kyllä   
15    Korkiakoski Jari         NSG     8       19    17   36      0.0       Kyllä   
16    Turunen Ville            NSG     12      18    18   36      0.0       Kyllä   
17    Korkiakoski Lari         NSG     13      18    18   36      0.0       Kyllä   
18    Savela Antti             StLGC   16      16    20   36      0.0       Kyllä   
19    Joki-Erkkilä Juho        KlG     19      18    18   36      0.0       Kyllä   
20    Maunumäki Hannu          NSG     22      15    21   36      0.0       Kyllä   
21    Vuorela Janne            NSG     23      19    17   36      0.0       Kyllä   
22    Palola Krista            KlG     0       18    17   35      0.0       Kyllä   
23    Pahkasalo Jouni          KlG     8       20    15   35                Kyllä   
24    Vuolteenaho Aaro         NSG     12      19    16   35      0.0       Kyllä   
25    Ilmonen  Harri           NSG     14      18    17   35      0.0       Kyllä   
26    Koutonen Ilkka           KlG     15      18    17   35      0.0       Kyllä   
27    Latvakoski Toivo         KlG     16      17    18   35      0.0       Kyllä   
28    Korkiakoski Riki         NSG     28      17    18   35      0.0       Kyllä   
29    Liias Jani               KlG     4       16    18   34      0.1       Kyllä   
30    Palola Sara              KlG     7       20    14   34      0.0       Kyllä   
31    Ahveninen Pekka          NSG     8       16    18   34      0.0       Kyllä   
32    Levonen Pekka            KlG     19      14    20   34      0.0       Kyllä   
33    Nykänen Ville            JGS     1       14    19   33      0.1       Kyllä   
34    Takanen Mika             NSG     6       18    15   33      0.1       Kyllä   
35    Kristiansson Pasi        KlG     7       16    17   33      0.1       Kyllä   
36    Kopsala Pekka            NSG     7       17    16   33      0.1       Kyllä   
37    Mikkola Jari             KlG     11      14    19   33      0.1       Kyllä   
38    Putkonen Hannu           NSG     14      20    13   33      0.0       Kyllä   
39    Korkiakoski Ere          NSG     16      16    17   33      0.0       Kyllä   
40    Nahkala Jarno            NSG     17      16    17   33      0.0       Kyllä   
41    Havisto Hannu            NSG     18      16    17   33      0.0       Kyllä   
42    Kortesoja Jorma          KlG     18      18    15   33      0.0       Kyllä   
43    Korte Terttu             KlG     19      16    17   33      0.0       Kyllä   
44    Kangas Kirsti            NSG     19      16    17   33      0.0       Kyllä   
45    Havisto Minna            NSG     20      15    18   33      0.0       Kyllä   
46    Putkonen Aura-Liisa      NSG     22      18    15   33      0.0       Kyllä   
47    Rantala Eljas            KlG     24      16    17   33      0.0       Kyllä   
48    Tuikkala Juha            NSG     26      16    17   33      0.0       Kyllä   
49    Somero Jorma             KlG     32      15    18   33      0.0       Kyllä   
50    Pudas Mervi              NSG     34      18    15   33      0.0       Kyllä   
51    Antti-Roiko Ari          KlG     36      19    14   33      0.0       Ei      
52    Mäkelä Mira              KlG     9       18    14   32      0.1       Kyllä   
53    Kauro Juho               KlG     11      16    16   32      0.1       Kyllä   
54    Saarela Janne            NSG     16      12    20   32      0.1       Kyllä   
55    Mäkelä Jari              KlG     16      15    17   32      0.1       Kyllä   
56    Karjalainen Tommi        NSG     18      18    14   32      0.1       Kyllä   
57    Ojala-Fors Riitta        KlG     19      16    16   32      0.1       Kyllä   
58    Konttila Risto           NSG     25      14    18   32      0.0       Kyllä   
59    Maunumäki Ari            KlG     5       15    16   31      0.1       Kyllä   
60    Myllylahti Matti         KlG     11      18    13   31      0.1       Kyllä   
61    Keskitalo Kari           KGV     15      14    17   31      0.1       Kyllä   
62    Ruusila Inga             KoG     18      14    17   31      0.1       Kyllä   
63    Nykänen Pekka            SHG     19      13    18   31      0.1       Kyllä   
64    Takalo Tuomas            NSG     20      15    16   31      0.1       Kyllä   
65    Ruusila Ari              KoG     4       13    17   30      0.1       Kyllä   
66    Junttila Seppo           NSG     16      12    18   30      0.1       Kyllä   
67    Junttila Veikko          StLGC   16      15    15   30      0.1       Kyllä   
68    Pietilä Matti            OGK     22      14    16   30      0.1       Kyllä   
69    Pöllä Jaakko             NSG     7       13    16   29      0.1       Kyllä   
70    Havisto Hannu-Antti      NSG     13      14    15   29      0.1       Kyllä   
71    Niemistö Kauko           KlG     13      16    13   29      0.1       Kyllä   
72    Havisto Hannu-Pekka      NSG     14      14    15   29      0.1       Kyllä   
73    Selkäinaho Kaija         SHG     18      17    12   29      0.1       Kyllä   
74    Junttila Liisa           NSG     33      14    15   29      0.2       Kyllä   
75    Konu Teemu               KlG     8       15    13   28      0.1       Kyllä   
76    Simonen Jarmo            KlG     9       10    18   28      0.1       Kyllä   
77    Impola Ari               NSG     15      14    14   28      0.1       Kyllä   
78    Vihantola Ossi           NSG     17      13    15   28      0.1       Kyllä   
79    Rosengren Kimmo          KlG     17      14    14   28      0.1       Kyllä   
80    Anttiroiko-Takala Anne   KlG     30      17    11   28      0.2       Kyllä   
81    Anttila Esa              KlG     13      15    12   27      0.1       Kyllä   
82    Fors Esa                 KlG     15      16    11   27      0.1       Kyllä   
83    Helander Heli            NSG     34      12    15   27      0.2       Kyllä   
84    Mikkola Kaija            KlG     36      13    14   27      0.2       Kyllä   
85    Mähönen Jussi            NSG     3       12    14   26      0.1       Kyllä   
86    Holappa Heino            NSG     10      15    11   26      0.1       Kyllä   
87    Reinikainen Tapani       NSG     14      14    12   26      0.1       Kyllä   
88    Autio Risto              KlG     15      12    14   26      0.1       Kyllä   
89    Liuska Martti            NSG     19      12    14   26      0.1       Kyllä   
90    Reinikainen Tarja        NSG     23      10    16   26      0.1       Kyllä   
91    Palola Paula             KlG     13      11    14   25      0.1       Kyllä   
92    Virtanen Anna-Maija      KlG     27      11    14   25      0.1       Kyllä   
93    Karstinen Sirpa          NSG     27      11    14   25      0.1       Kyllä   
94    Latvakoski Hannele       KlG     30      13    12   25      0.2       Kyllä   
95    Kristiansson Tuija       KlG     14      12    11   23      0.1       Kyllä   
96    Takala Esa               KlG     18      16    7    23      0.1       Kyllä   
97    Tiainen Jukka-Pekka      KlG     19      8     15   23      0.1       Kyllä   
98    Göy Kadir                NSG     20      10    13   23      0.1       Kyllä   
99    Pietilä Kristina         OGK     23      10    12   22      0.1       Kyllä   
100   Kangaskortet Mervi       KlG     36      14    8    22      0.2       Kyllä   
101   Simonen Leila            KlG     26      10    10   20      0.1       Kyllä   
102   Koskenkorva Vilho        NSG     33      7     12   19      0.0       Kyllä   
103   Lavander Risto           KlG     16      9     9    18      0.1       Kyllä   
104   Junttila Kaisu           StLGC   36      10    6    16      0.0       Kyllä   
105   Körkkö Jaana             NSG     36      0     0    0       0.0       Ei      
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               22.7.2014 15:29
Plussa Open                      19.7.2014
Kaikki sarjat, Lyöntipeli Scratch
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG

#    Pelaaja                  Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Palola Jarno             KlG     35    35   70      -0.1      Kyllä   
2    Palola Krista            KlG     36    37   73      0.0       Kyllä   
3    Peltokangas Janne        KlG     39    36   75      -0.4      Kyllä   
4    Nykänen Ville            JGS     40    36   76      0.1       Kyllä   
5    Liias Jani               KlG     40    38   78      0.1       Kyllä   
6    Rieskaniemi Jukka        NSG     43    37   80      -0.2      Kyllä   
7    Korkiakoski Jari         NSG     39    41   80      0.0       Kyllä   
8    Takanen Mika             NSG     40    41   81      0.1       Kyllä   
9    Pahkasalo Jouni          KlG     38    43   81                Kyllä   
10   Kristiansson Pasi        KlG     42    40   82      0.1       Kyllä   
11   Heinonen Kari            NSG     42    40   82      -0.2      Kyllä   
12   Kopsala Pekka            NSG     41    41   82      0.1       Kyllä   
13   Palola Sara              KlG     38    44   82      0.0       Kyllä   
14   Ruusila Ari              KoG     44    39   83      0.1       Kyllä   
15   Ahveninen Pekka          NSG     43    40   83      0.0       Kyllä   
16   Turunen Ville            NSG     42    42   84      0.0       Kyllä   
17   Maunumäki Ari            KlG     44    41   85      0.1       Kyllä   
18   Mäkelä Mira              KlG     41    44   85      0.1       Kyllä   
19   Vuolteenaho Aaro         NSG     41    44   85      0.0       Kyllä   
20   Pöllä Jaakko             NSG     45    41   86      0.1       Kyllä   
21   Korkiakoski Lari         NSG     43    43   86      0.0       Kyllä   
22   Kivirinta Jukka          NSG     41    45   86      -0.9      Kyllä   
23   Mikkola Jari             KlG     47    40   87      0.1       Kyllä   
24   Savela Antti             StLGC   46    42   88      0.0       Kyllä   
25   Ilmonen  Harri           NSG     45    43   88      0.0       Kyllä   
26   Myllylahti Matti         KlG     43    46   89      0.1       Kyllä   
27   Korkiakoski Paula        NSG     48    42   90      -1.5      Kyllä   
28   Tolonen Erkki            KlG     43    47   90      -1.6      Kyllä   
29   Putkonen Hannu           NSG     42    48   90      0.0       Kyllä   
30   Latvakoski Toivo         KlG     47    44   91      0.0       Kyllä   
31   Korkiakoski Ere          NSG     46    45   91      0.0       Kyllä   
32   Joki-Erkkilä Juho        KlG     45    46   91      0.0       Kyllä   
33   Keskitalo Kari           KGV     48    44   92      0.1       Kyllä   
34   Havisto Hannu            NSG     47    46   93      0.0       Kyllä   
35   Nahkala Jarno            NSG     47    46   93      0.0       Kyllä   
36   Kangaskortet Jori        KlG     47    46   93      -2.8      Kyllä   
37   Niemistö Kauko           KlG     46    47   93      0.1       Kyllä   
38   Holappa Heino            NSG     45    48   93      0.1       Kyllä   
39   Simonen Jarmo            KlG     54    40   94      0.1       Kyllä   
40   Junttila Seppo           NSG     50    44   94      0.1       Kyllä   
41   Levonen Pekka            KlG     50    44   94      0.0       Kyllä   
42   Havisto Hannu-Pekka      NSG     48    46   94      0.1       Kyllä   
43   Korte Terttu             KlG     47    47   94      0.0       Kyllä   
44   Junttila Veikko          StLGC   47    47   94      0.1       Kyllä   
45   Kangas Kirsti            NSG     47    47   94      0.0       Kyllä   
46   Kortesoja Jorma          KlG     45    49   94      0.0       Kyllä   
47   Karjalainen Tommi        NSG     45    49   94      0.1       Kyllä   
48   Maunumäki Hannu          NSG     51    44   95      0.0       Kyllä   
49   Saarela Janne            NSG     51    44   95      0.1       Kyllä   
50   Ruusila Inga             KoG     49    46   95      0.1       Kyllä   
51   Havisto Minna            NSG     49    46   95      0.0       Kyllä   
52   Impola Ari               NSG     48    47   95      0.1       Kyllä   
53   Vuorela Janne            NSG     47    48   95      0.0       Kyllä   
54   Anttila Esa              KlG     46    49   95      0.1       Kyllä   
55   Nykänen Pekka            SHG     50    46   96      0.1       Kyllä   
56   Reinikainen Tapani       NSG     48    48   96      0.1       Kyllä   
57   Palola Paula             KlG     51    46   97      0.1       Kyllä   
58   Rosengren Kimmo          KlG     48    49   97      0.1       Kyllä   
59   Ojala-Fors Riitta        KlG     47    50   97      0.1       Kyllä   
60   Selkäinaho Kaija         SHG     46    51   97      0.1       Kyllä   
61   Blomberg Jari            NSG     51    47   98      -1.9      Kyllä   
62   Autio Risto              KlG     51    47   98      0.1       Kyllä   
63   Yppärilä Aulis           KlG     48    50   98      -0.8      Kyllä   
64   Putkonen Aura-Liisa      NSG     48    50   98      0.0       Kyllä   
65   Rantala Eljas            KlG     51    48   99      0.0       Kyllä   
66   Kristiansson Tuija       KlG     50    49   99      0.1       Kyllä   
67   Savaloja Arto            NSG     46    54   100     -1.7      Kyllä   
68   Korkiakoski Riki         NSG     52    49   101     0.0       Kyllä   
69   Pietilä Matti            OGK     51    50   101     0.1       Kyllä   
70   Tuikkala Juha            NSG     51    51   102     0.0       Kyllä   
71   Koivisto Tero            NSG     48    55   103     -2.0      Kyllä   
72   Somero Jorma             KlG     56    51   107     0.0       Kyllä   
73   Göy Kadir                NSG     56    52   108     0.1       Kyllä   
74   Virtanen Anna-Maija      KlG     57    53   110     0.1       Kyllä   
75   Anttiroiko-Takala Anne   KlG     52    59   111     0.2       Kyllä   
76   Junttila Liisa           NSG     57    55   112     0.2       Kyllä   
77   Karstinen Sirpa          NSG     58    55   113     0.1       Kyllä   

Pisin draivi naiset väylä 10: Palola Krista KlG 
Lähimmäksi lippua naiset väylä 12: Palola Paula KlG 5,13m.
Pisin draivi miehet väylä 10: Juho Kauro KlG 
Lähimmäksi lippua miehet väylä 12: Hannu Maunumäki NSG 3,13m.

Lukuisia arpapalkintoja saivat monet, mutta Tunturi polkupyörän voitti Janne Peltokangas KlG.