Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG 1.8.2017 tulokset

Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG 1.8.2017 tulokset

5- Seuran Tour 2017
      
OsakilpailuKlGJGSJPGKoGNSG
Kalajoki321278273285298
Lappajärvi301307302319291
Pietarsaari320337315306278
Kokkola331336329347332
Nivala358344345340388
      
YHTEENSÄ16311602156415971587
Ero kärkeen0-29-67-34-44

OSAKILPAILUKOHTAISET YHTEISPISTEET

SCR TOUR LOPPUTULOKSET SCR TOUR LOPPUTULOKSET 

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET NEXGOLFISSA
http://nsg.nexgolf.fi/nsg/tournaments.nxg?r=671

Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               2.8.2017 9:03
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG1.8.2017
Kaikki sarjat, Lyöntipeli Scratch
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG

#    Pelaaja               Seura   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Alapiha Hannu         JGS     40    39   79      -0.4      Kyllä   
2    Ahveninen Pekka       NSG     39    40   79      -1.0      Kyllä   
3    Taanila Hannu         NSG     42    38   80      -0.6      Kyllä   
4    Jämsä Erkki           NSG     40    41   81      0.1       Kyllä   
5    Kallio Vesa           KoG     40    41   81      0.0       Kyllä   
6    Rintaniemi Kai        JPG     39    43   82      -0.4      Kyllä   
7    Rieskaniemi Jukka     NSG     39    43   82      0.0       Kyllä   
8    Holappa Heino         NSG     38    44   82      0.0       Kyllä   
9    Junttila Seppo        NSG     44    39   83      -0.9      Kyllä   
10   Korkiakoski Jari      NSG     43    40   83      0.1       Kyllä   
11   Lytts Mikael          JPG     41    42   83      0.1       Kyllä   
12   Pirttimäki Markku     KoG     45    39   84      0.1       Kyllä   
13   Latvakoski Toivo      KlG     45    39   84      -0.3      Kyllä   
14   Pesola Erkki          JPG     45    40   85      0.1       Kyllä   
15   Rönkkö Timo           NSG     44    41   85      0.0       Kyllä   
16   Raj Bharat            JPG     43    42   85      -0.3      Kyllä   
17   Autio Mikko           JGS     42    43   85      0.1       Kyllä   
18   Lauri Esa             KlG     41    44   85      -0.3      Kyllä   
19   Koskela Ari           JPG     42    44   86      0.1       Kyllä   
20   Mastokangas Ari       JGS     44    43   87      0.0       Kyllä   
21   Hyyppä Mauno          KoG     43    44   87      0.1       Kyllä   
22   Palin Osmo            KoG     43    44   87      0.1       Kyllä   
23   Reinikainen Tapani    KlG     47    41   88      0.0       Kyllä   
24   Gref Bjarne           JPG     45    43   88      0.0       Kyllä   
25   Syrjälä Raimo         KlG     44    44   88      0.0       Kyllä   
26   Tenhunen Kari         NSG     46    43   89      0.0       Kyllä   
27   Putkonen Hannu        NSG     45    44   89      -0.9      Kyllä   
28   Pahkasalo Jouni       KlG     44    45   89      0.1       Kyllä   
29   Anttila Esa           KlG     42    47   89      0.0       Kyllä   
30   Solajoki Jouko        KoG     46    44   90      0.0       Kyllä   
31   Perälä Jouko          JGS     47    44   91      0.0       Kyllä   
32   Pesola Jorma          JPG     47    44   91      0.1       Kyllä   
33   Aro Jouko             KoG     47    44   91      0.1       Kyllä   
34   Snåre Håkan           JPG     44    47   91      0.1       Kyllä   
35   Pettersson Per Erik   JPG     43    48   91      0.0       Kyllä   
36   Storbacka Tage        JGS     46    46   92      0.0       Kyllä   
37   Kivelä Taisto         JGS     44    48   92      0.0       Kyllä   
38   Vähäsöyrinki Juhani   JGS     44    48   92      0.1       Kyllä   
39   Häggman Bengt         JPG     50    43   93      0.0       Kyllä   
40   Immonen Pekka         KlG     49    44   93      0.0       Kyllä   
41   Männistö Arto         JPG     49    44   93      0.1       Kyllä   
42   Lappalainen Seppo     KlG     49    44   93      -0.4      Kyllä   
43   Maunumäki Pekka       KoG     47    46   93      0.1       Kyllä   
44   Kujala Heikki         KoG     46    47   93      0.1       Kyllä   
45   Palola Uolevi         KlG     46    48   94      0.0       Kyllä   
46   Heinonen Kari         NSG     45    49   94      0.1       Kyllä   
47   Nyberg Mats           KoG     48    47   95      0.1       Kyllä   
48   Savela Jussi          JGS     48    47   95      0.0       Kyllä   
49   Vilo Matti            KoG     45    50   95      0.1       Ei      
50   Oja Pentti            NSG     49    47   96      0.0       Kyllä   
51   Matveinen Markku      KoG     49    47   96      -0.4      Kyllä   
52   Gripenberg Per        JPG     47    49   96      0.1       Kyllä   
53   Lindgren Roger        JPG     45    51   96      0.1       Kyllä   
54   Turpeinen Pentti      KlG     51    46   97      0.1       Kyllä   
55   Havisto Hannu         NSG     49    48   97      0.0       Kyllä   
56   Lehtikangas Sauli     KlG     45    54   99      0.1       Kyllä   
57   Turpeinen Martti      KoG     53    47   100     0.1       Kyllä   
58   Kallislahti Aarne     KoG     51    49   100     0.1       Kyllä   
59   Kallio Jari           NSG     49    51   100     0.1       Kyllä   
60   Juola Raimo           KlG     47    53   100     0.0       Kyllä   
61   Löfbacka Kari         KlG     51    50   101     0.1       Kyllä   
62   Kuusio Juhani         KoG     51    50   101     0.1       Kyllä   
63   Koski Tapio           JPG     48    54   102     0.1       Kyllä   
64   Sorvala Taisto        NSG     54    49   103     0.1       Kyllä   
65   Kauppila Antti        KlG     50    53   103     0.0       Kyllä   
66   Raudaskoski Matti     KlG     48    55   103     0.1       Kyllä   
67   Ojakangas Esa         NSG     54    50   104     0.1       Kyllä   
68   Alapelto Aimo         JGS     50    54   104     0.1       Kyllä   
69   Ojala Aaro            KlG     55    55   110     0.1       Kyllä   
70   Himanka Matti         KlG     59    55   114     0.1       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               1.8.2017 17:03
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG1.8.2017
Sarja: Pistebogey Naiset, Pistebogey Hcp, (1) Punainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG


#    Pelaaja                 Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1    Solajoki Marianne       KoG     20      21    20   41      -1.5      Kyllä   
2    Kojola Hanna-Leena      NSG     33      18    23   41      -2.5      Kyllä   
3    Junttila Liisa          NSG     36      25    14   39      -1.5      Kyllä   
4    Gref Maria              JPG     21      16    22   38      -0.6      Kyllä   
5    Karstinen Sirpa         NSG     22      22    16   38      -0.8      Kyllä   
6    Kleemola Marja-Liisa    NSG     32      15    23   38      -1.0      Kyllä   
7    Kortesoja Pirjo         KlG     8       17    18   35      0.0       Kyllä   
8    Haapala Riitta          KoG     24      20    15   35      0.0       Kyllä   
9    Brännbacka Ulla-Britt   JPG     16      19    14   33      0.0       Kyllä   
10   Taanila Sirkka          NSG     14      15    17   32      0.1       Kyllä   
11   Övermark Tuula          JGS     20      17    15   32      0.1       Kyllä   
12   Alapelto Airi           JGS     21      16    16   32      0.1       Kyllä   
13   Himanka Kirsti          KlG     25      15    17   32      0.0       Kyllä   
14   Ojala Rauha             KlG     27      17    15   32      0.0       Kyllä   
15   Korpela Marja-Leena     NSG     21      12    19   31      0.1       Ei      
16   Simonen Leila           KlG     24      16    15   31      0.1       Kyllä   
17   Niemi Anne              JGS     26      16    15   31      0.1       Kyllä   
18   Havisto Hilli           NSG     28      15    16   31      0.1       Kyllä   
19   Latvakoski Hannele      KlG     28      17    14   31      0.1       Kyllä   
20   Hellsten Marja          JGS     14      13    17   30      0.1       Kyllä   
21   Wacklin Tuula           KoG     32      14    16   30      0.1       Kyllä   
22   Nygård Paula            KoG     21      13    16   29      0.1       Kyllä   
23   Enström Elisabeth       JPG     30      12    17   29      0.1       Kyllä   
24   Julku Saara             NSG     32      13    16   29      0.1       Kyllä   
25   Lappalainen Helena      KlG     26      12    15   27      0.1       Kyllä   
26   Mikkonen Maija          JPG     21      11    15   26      0.1       Kyllä   
27   Lindelä Soile           KlG     24      11    14   25      0.1       Kyllä   
28   Gripenberg Else-Britt   JPG     36      15    10   25      0.1       Kyllä   
29   Kallio Mirja            KoG     19      12    12   24      0.1       Ei      
30   Sammallahti Arja        KoG     19      13    10   23      0.1       Kyllä   
31   Lehtikangas Terttu      KlG     31      12    10   22      0.1       Ei      
32   Kuusio Eeva             KoG     36      9     13   22      0.1       Ei      
33   Nykänen Inkeri          JGS     27      12    9    21      0.1       Kyllä   
Nivalan Seudun Golf ry           Tulokset               2.8.2017 9:01
Senioreiden 5-Seuran Tour 5/5 NSG1.8.2017
Sarja: Pistebogey Miehet, Pistebogey Hcp, (3) Keltainen
CBA Kierros 1: 0
Kierros 1: NSG


#     Pelaaja               Seura   Slope   Out   In   Tulos   CBA +/-   EGA     
1     Ahveninen Pekka       NSG     11      20    21   41      -1.0      Kyllä   
2     Taanila Hannu         NSG     11      17    22   39      -0.6      Kyllä   
3     Junttila Seppo        NSG     13      17    22   39      -0.9      Kyllä   
4     Putkonen Hannu        NSG     20      19    20   39      -0.9      Kyllä   
5     Alapiha Hannu         JGS     9       18    20   38      -0.4      Kyllä   
6     Rintaniemi Kai        JPG     12      21    17   38      -0.4      Kyllä   
7     Kanerva Heikki        NSG     17      16    22   38      -0.6      Kyllä   
8     Nikula Raimo          KlG     36      18    20   38      -1.0      Kyllä   
9     Latvakoski Toivo      KlG     13      15    22   37      -0.3      Kyllä   
10    Raj Bharat            JPG     14      18    19   37      -0.3      Kyllä   
11    Lauri Esa             KlG     14      20    17   37      -0.3      Kyllä   
12    Lappalainen Seppo     KlG     22      16    21   37      -0.4      Kyllä   
13    Matveinen Markku      KoG     25      17    20   37      -0.4      Kyllä   
14    Rieskaniemi Jukka     NSG     10      20    16   36      0.0       Kyllä   
15    Holappa Heino         NSG     10      21    15   36      0.0       Kyllä   
16    Pietikäinen Markku    NSG     19      17    19   36      0.0       Kyllä   
17    Savela Jussi          JGS     23      17    19   36      0.0       Kyllä   
18    Saari Veli            KlG     25      18    18   36      0.0       Kyllä   
19    Kleemola Matti        NSG     27      19    17   36      0.0       Kyllä   
20    Sandvik Hans          JGS     31      14    22   36      0.0       Ei      
21    Kallio Vesa           KoG     8       18    17   35      0.0       Kyllä   
22    Rönkkö Timo           NSG     12      16    19   35      0.0       Kyllä   
23    Niinikoski Kauko      NSG     13      17    18   35      0.0       Kyllä   
24    Immonen Pekka         KlG     20      15    20   35      0.0       Kyllä   
25    Havisto Hannu         NSG     24      17    18   35      0.0       Kyllä   
26    Juola Raimo           KlG     27      20    15   35      0.0       Kyllä   
27    Mastokangas Ari       JGS     13      16    18   34      0.0       Kyllä   
28    Gref Bjarne           JPG     14      16    18   34      0.0       Kyllä   
29    Tenhunen Kari         NSG     15      15    19   34      0.0       Kyllä   
30    Kivelä Taisto         JGS     18      19    15   34      0.0       Kyllä   
31    Häggman Bengt         JPG     19      13    21   34      0.0       Kyllä   
32    Palola Uolevi         KlG     20      18    16   34      0.0       Kyllä   
33    Pitkäkangas Aulis     StLGC   22      16    18   34      0.0       Kyllä   
34    Oja Pentti            NSG     22      16    18   34      0.0       Kyllä   
35    Kauppila Antti        KlG     28      19    15   34      0.0       Kyllä   
36    Jämsä Erkki           NSG     6       17    16   33      0.1       Kyllä   
37    Korkiakoski Jari      NSG     8       15    18   33      0.1       Kyllä   
38    Lytts Mikael          JPG     8       17    16   33      0.1       Kyllä   
39    Autio Mikko           JGS     10      17    16   33      0.1       Kyllä   
40    Koskela Ari           JPG     11      17    16   33      0.1       Kyllä   
41    Reinikainen Tapani    KlG     13      13    20   33      0.0       Kyllä   
42    Syrjälä Raimo         KlG     13      16    17   33      0.0       Kyllä   
43    Solajoki Jouko        KoG     14      16    17   33      0.0       Kyllä   
44    Anttila Esa           KlG     14      19    14   33      0.0       Kyllä   
45    Pettersson Per Erik   JPG     15      18    15   33      0.0       Kyllä   
46    Perälä Jouko          JGS     16      15    18   33      0.0       Kyllä   
47    Storbacka Tage        JGS     17      16    17   33      0.0       Kyllä   
48    Eskola Eero           KoG     19      12    21   33      0.0       Kyllä   
49    Hyyppä Mauno          KoG     11      16    16   32      0.1       Kyllä   
50    Pesola Jorma          JPG     14      15    17   32      0.1       Kyllä   
51    Aro Jouko             KoG     15      14    18   32      0.1       Kyllä   
52    Himanka Pentti        KlG     23      18    14   32      0.0       Kyllä   
53    Isoniemi Mika         JGS     10      15    16   31      0.1       Kyllä   
54    Nyberg Mats           KoG     18      15    16   31      0.1       Kyllä   
55    Gripenberg Per        JPG     19      16    15   31      0.1       Kyllä   
56    Kuusio Juhani         KoG     24      15    16   31      0.1       Kyllä   
57    Pirttimäki Markku     KoG     6       12    18   30      0.1       Kyllä   
58    Pesola Erkki          JPG     7       12    18   30      0.1       Kyllä   
59    Männistö Arto         JPG     13      13    17   30      0.1       Kyllä   
60    Snåre Håkan           JPG     13      16    14   30      0.1       Kyllä   
61    Vähäsöyrinki Juhani   JGS     14      17    13   30      0.1       Kyllä   
62    Kaarla Pertti         JPG     17      17    13   30      0.1       Kyllä   
63    Ojala Aaro            KlG     30      15    15   30      0.1       Kyllä   
64    Kojola Tuomo          NSG     31      14    16   30      0.1       Ei      
65    Torvi Hannu           NSG     13      12    17   29      0.1       Kyllä   
66    Maunumäki Pekka       KoG     14      14    15   29      0.1       Kyllä   
67    Kujala Heikki         KoG     14      15    14   29      0.1       Kyllä   
68    Kallislahti Aarne     KoG     18      14    15   29      0.1       Kyllä   
69    Sorvala Taisto        NSG     24      12    17   29      0.1       Kyllä   
70    Oikari Mauri          NSG     25      15    14   29      0.1       Kyllä   
71    Nykänen Antti         JGS     28      19    10   29      0.1       Kyllä   
72    Corin Bengt           KoG     31      8     21   29      0.1       Ei      
73    Koskenkorva Vilho     NSG     36      15    14   29      0.0       Kyllä   
74    Palin Osmo            KoG     7       14    14   28      0.1       Kyllä   
75    Pahkasalo Jouni       KlG     9       14    14   28      0.1       Kyllä   
76    Ilmonen  Harri        NSG     14      11    17   28      0.1       Kyllä   
77    Näsälä Leevi          NSG     15      12    16   28      0.1       Kyllä   
78    Korpela Veikko        NSG     15      15    13   28      0.1       Ei      
79    Harju Jaakko          JPG     16      13    15   28      0.1       Kyllä   
80    Lindgren Roger        JPG     16      17    11   28      0.1       Kyllä   
81    Ojajärvi Martti       JGS     18      10    18   28      0.1       Kyllä   
82    Koski Tapio           JPG     18      15    13   28      0.1       Kyllä   
83    Uusimäki Arto         JGS     22      14    14   28      0.1       Ei      
84    Lakaniemi Kari        JGS     13      13    14   27      0.1       Kyllä   
85    Vilo Matti            KoG     14      16    11   27      0.1       Ei      
86    Löfbacka Kari         KlG     20      13    14   27      0.1       Kyllä   
87    Särkilä Kyösti        KoG     22      15    12   27      0.1       Kyllä   
88    Simonen Jarmo         KlG     11      12    14   26      0.1       Kyllä   
89    Heinonen Kari         NSG     11      14    11   25      0.1       Kyllä   
90    Turpeinen Pentti      KlG     14      10    15   25      0.1       Kyllä   
91    Kallio Jari           NSG     15      13    12   25      0.1       Kyllä   
92    Mäkinen Seppo         KlG     16      10    15   25      0.1       Kyllä   
93    Turpeinen Martti      KoG     17      9     16   25      0.1       Kyllä   
94    Alapelto Aimo         JGS     18      13    12   25      0.1       Kyllä   
95    Salo Runar            JPG     25      11    14   25      0.1       Kyllä   
96    Hautamäki Tuomo       KlG     17      9     15   24      0.1       Kyllä   
97    Raudaskoski Matti     KlG     17      16    8    24      0.1       Kyllä   
98    Ojakangas Esa         NSG     19      10    14   24      0.1       Kyllä   
99    Julku Tuomo           NSG     24      9     15   24      0.1       Kyllä   
100   Tiainen Jukka-Pekka   KlG     28      9     15   24      0.1       Kyllä   
101   Lehtikangas Sauli     KlG     12      15    8    23      0.1       Kyllä   
102   Westerlund Kaj        JPG     16      13    10   23      0.1       Kyllä   
103   Himanka Matti         KlG     27      10    13   23      0.1       Kyllä   
104   Sammallahti Timo      KoG     20      4     14   18      0.1       Kyllä   

 Lähimmäksi lippua väylä 12: Hilli Havisto NSG 2,13m.