Lappajärvi 3/5 | 20.7.2021 | ||||
10 parasta tulosta PB | KlG | JGS | JPG | KoG | NSG |
PB 1 | 36 | 42 | 38 | 38 | 36 |
PB 2 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 |
PB 3 | 36 | 38 | 36 | 35 | 32 |
PB 4 | 35 | 37 | 35 | 35 | 31 |
PB 5 | 35 | 36 | 35 | 35 | 29 |
PB 6 | 35 | 34 | 34 | 35 | 28 |
PB 7 | 34 | 33 | 34 | 34 | 27 |
PB 8 | 33 | 33 | 34 | 33 | 27 |
PB 9 | 32 | 33 | 33 | 33 | 27 |
PB 10 | 32 | 33 | 32 | 32 | 26 |
SCR: (1. = 5p) | 5 | ||||
Osakilpailupisteet | 349 | 357 | 347 | 346 | 298 |
YHTEENSÄ | 1100 | 1008 | 1046 | 1080 | 979 |
3. osakilpailun jälkeen: | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Seuraava osakilpailu Nivalassa ti 10.8.2021