Lappajärvi 4/5 | 9.8.2022 | ||||
10 parasta tulosta PB | KlG | JGS | JPG | KoG | NSG |
PB 1 | 41 | 38 | 40 | 32 | 36 |
PB 2 | 40 | 36 | 40 | 32 | 33 |
PB 3 | 35 | 35 | 38 | 31 | 32 |
PB 4 | 34 | 34 | 36 | 31 | 30 |
PB 5 | 33 | 34 | 36 | 30 | 30 |
PB 6 | 32 | 34 | 35 | 29 | 28 |
PB 7 | 31 | 33 | 35 | 29 | 28 |
PB 8 | 31 | 32 | 34 | 29 | 28 |
PB 9 | 29 | 32 | 31 | 28 | 27 |
PB 10 | 29 | 32 | 28 | 28 | 27 |
SCR: (1. = 5p) | 5 | ||||
Osakilpailupisteet | 340 | 340 | 353 | 299 | 299 |
YHTEENSÄ | 1351 | 1290 | 1367 | 1281 | 1207 |
4. osakilpailun jälkeen: | 2. | 3. | 1. | 4. | 5. |
Päätösosakilpailu NSG:llä ti 23.8.2022 klo 10 alkaen yhteislähtö.
Ilmoittautuminen auki nsg.nexgolf.fi