Senioreiden Viikkokisa 2017 | |||||||||||
Osakilpailu | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Tiiauspaikka M: | pun | kelt | valk | oran | pun | kelt | sin | oran | pun | ||
Tiiauspaikka N: | pun | sin | kelt | oran | pun | sin | pun | oran | pun | ||
Sija | Nimi | 23.5. | 6.6. | 4.7. | 25.7. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | 5.9. | 12.9. | 5 parasta |
1. | Ahveninen Pekka | 35 | 35 | 40 | 32 | 32 | 24 | 36 | 26 | 178 | |
3. | Tenhunen Kari | 31 | 25 | 36 | 33 | 27 | 36 | 35 | 34 | 168 | |
2. | Niinikoski Kauko | 26 | 31 | 29 | 37 | 33 | 34 | 30 | 29 | 32 | 167 |
4. | Torvi Hannu | 35 | 35 | 36 | 31 | 28 | 29 | 28 | 166 | ||
5. | Putkonen Hannu | 28 | 33 | 28 | 33 | 25 | 36 | 34 | 164 | ||
6. | Kleemola Matti | 25 | 29 | 24 | 39 | 37 | 33 | 25 | 163 | ||
7. | Havisto Hannu | 20 | 33 | 29 | 37 | 24 | 37 | 31 | 162 | ||
8. | Kallio Jari | 33 | 28 | 32 | 36 | 28 | 31 | 28 | 160 | ||
9. | Oja Pentti | 29 | 26 | 35 | 36 | 35 | 26 | 23 | 31 | 31 | 157 |
10. | Pietikäinen Markku | 27 | 31 | 38 | 33 | 28 | 27 | 157 | |||
11. | Ahonen Osmo | 24 | 39 | 28 | 27 | 27 | 30 | 151 | |||
12. | Koskenkorva Vilho | 24 | 20 | 27 | 20 | 26 | 27 | 20 | 124 | ||
13. | Jämsä Erkki | 37 | 34 | 33 | 104 | ||||||
14. | Pöllä Heikki | 20 | 26 | 46 | |||||||
15. | Ilmonen Harri | 31 | 32 | 31 | |||||||
16. | Heinonen Kari | 30 | 33 | 30 | |||||||
17. | Sorvala Taisto | 26 | 26 | ||||||||
18. | Mäkikallio Raimo | 17 | 17 | ||||||||
TILASTOT/KIERROS | YHTEENSÄ | ||||||||||
OSALLISTUJIA | 12 | 14 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 99 | |
MEDIAANI | 27 | 30 | 29 | 36 | 35 | 31,5 | 28 | 30,5 | 29,5 | ||
KESKIARVO | 27,5 | 29,6 | 29 | 33,7 | 34,3 | 29,8 | 28,6 | 30,9 | 28,8 | ||
KORKEIN PB | 35 | 35 | 35 | 40 | 38 | 36 | 36 | 37 | 34 | ||
ALHAISIN PB | 20 | 25 | 20 | 17 | 28 | 20 | 23 | 25 | 20 | ||
VALKOISEN TULOKSIA EI LASKETA VIIDEN PARHAAN JOUKKOON! | |||||||||||
5 euroa kisamaksu per osakilpailu | |||||||||||
pelataan 9 osakilpailua, joista 5 parhaan tulos huomioidaan lopputuloksessa | |||||||||||
lopputuloksessa on oltava vähintään yksi tulos oranssi/punainen/keltainen tii | |||||||||||
osakilpailu on pelattava kilpailupäivänä, | |||||||||||
oma merkkari jos klo 10.00 aloitusaika ei sovi | |||||||||||
kilpailut ovat tasoituskelpoisia,- myös oranssi | |||||||||||
tuloskortti on jätettävä tasoituksen ajan tasalla pitämiseksi | |||||||||||
jokainen pelaaja jättää tuloskortin Mikalle laskettavaksi | |||||||||||
osanottomaksut käytetään palkintojen hankintaan sekä viimeisen osakilpailun ruokailuun |