KIERROSTILASTOJA | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Avattu kesäviheriöt | 27.4.2010 | 22.4.2011 | 30.4.2012 | 26.4.2013 | 18.4.2014 |
Suljettu kesäviheriöt | 11.10.2010 | 9.10.2011 | 21.10.2012 | 13.10.2013 | 14.10.2014 |
Aukiolopäivät | 168 | 171 | 175 | 171 | 180 |
KAUDEN ALUSTA KAUDEN LOPPUUN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
KAIKKI KIERROKSET | 10315 | 11115 | 10265 | 11411 | 12285 |
HARJOITUSKIERROKSET OMAT JÄSENET | 7179 | 7404 | 6995 | 7696 | 8552 |
HARJOITUSKIERROKSET VIERAAT | 1706 | 2081 | 1732 | 1905 | 2024 |
KISAKIERROKSET OMAT JÄSENET | 1008 | 1121 | 1259 | 1384 | 1387 |
KISAKIERROKSET VIERAAT | 422 | 509 | 279 | 426 | 322 |
AJANVARAUKSEN INTERNETVARAUS % | 34,31 % | 42,47 % | 47,99 % | 52,96 % | 54,08 % |
JÄSENMÄÄRÄ | 752 | 711 | 662 | 663 | 641 |
JÄSENET, jotka pelanneet väh. 1 harjkier | 374 | 407 | 402 | 421 | 430 |
% jäsenistä | 49,73 % | 57,24 % | 60,73 % | 63,50 % | 67,08 % |
Kilpailukierrosten reikäkohtaiset tilastot 2014
Kovimmat tasoituksen pudottajat top 60 -lista (päivitetty 15.10.2014)