TILASTOJA PELIKAUDELTA | ||||||
Avattu kesäviheriön | 22.4.2011 | 30.4.2012 | 26.4.2013 | 18.4.2014 | 24.4.2015 | 20.4.2016 |
Suljettu kesäviheriöt | 9.10.2011 | 21.10.2012 | 13.10.2013 | 14.10.2014 | 22.10.2015 | |
Aukiolopäivät | 171 | 175 | 171 | 180 | 175 | 164* |
* 30.9. asti | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
KAIKKI KIERROKSET | 11115 | 10265 | 11411 | 12285 | 12473 | 11038 |
HARJOITUSKIERROKSET OMAT JÄSENET | 7404 | 6995 | 7696 | 8552 | 9251 | 7980 |
HARJOITUSKIERROKSET VIERAAT | 2081 | 1732 | 1905 | 2024 | 1707 | 1846 |
KISAKIERROKSET OMAT JÄSENET | 1121 | 1259 | 1384 | 1387 | 1210 | 990 |
KISAKIERROKSET VIERAAT | 509 | 279 | 426 | 322 | 305 | 219 |
AJANVARAUKSEN INTERNETVARAUS % | 42,47 % | 47,99 % | 52,96 % | 54,08 % | 61,38 % | 63,11 % |
JÄSENMÄÄRÄ | 711 | 662 | 663 | 641 | 613 | 577 |
JÄSENET, jotka pelanneet väh. 1 harjkier | 407 | 402 | 421 | 430 | 428 | 420 |
% jäsenistä | 57,24 % | 60,73 % | 63,50 % | 67,08 % | 69,82 % | 72,79 % |
Kovimmat tasoituksen pudottajat 2016
Reikäkohtaiset tilastot tasoitusryhmittäin 2016