Pelaaja | Seura | ||||||||||
Kilpailu | Päivä | ||||||||||
Tarkka tasoitus | Pelitasoitus | ||||||||||
Reikä | Rastita pelattu tii | Par | HCP | Pelaaja | Merkitsijä | ||||||
VALKOINEN | KELTAINEN | SININEN | PUNAINEN | ORANSSI | |||||||
1 | 150 | 150 | 140 | 130 | 90 | 3 | 18 | ||||
2 | 342 | 325 | 285 | 285 | 225 | 4 | 4 | ||||
3 | 294 | 290 | 288 | 240 | 180 | 4 | 16 | ||||
4 | 308 | 300 | 300 | 270 | 190 | 4 | 6 | ||||
5 | 361 | 350 | 280 | 275 | 215 | 4 | 8 | ||||
6 | 487 | 475 | 422 | 420 | 335 | 5 | 10 | ||||
7 | 450 | 430 | 420 | 370 | 300 | 5 | 12 | ||||
8 | 191 | 175 | 145 | 140 | 100 | 3 | 14 | ||||
9 | 341 | 305 | 305 | 285 | 185 | 4 | 2 | ||||
Out | 2924 | 2800 | 2585 | 2415 | 1820 | 36 | |||||
10 | 375 | 360 | 360 | 325 | 240 | 4 | 3 | ||||
11 | 370 | 355 | 320 | 320 | 250 | 4 | 5 | ||||
12 | 150 | 120 | 120 | 105 | 105 | 3 | 15 | ||||
13 | 280 | 280 | 240 | 240 | 180 | 4 | 11 | ||||
14 | 240 | 230 | 230 | 210 | 135 | 4 | 17 | ||||
15 | 465 | 450 | 390 | 390 | 305 | 5 | 7 | ||||
16 | 350 | 330 | 325 | 290 | 215 | 4 | 9 | ||||
17 | 180 | 160 | 160 | 135 | 70 | 3 | 13 | ||||
18 | 525 | 505 | 450 | 450 | 325 | 5 | 1 | ||||
In | 2935 | 2790 | 2595 | 2465 | 1825 | 36 | |||||
Out | 2924 | 2800 | 2585 | 2415 | 1820 | 36 | |||||
Tot | 5859 | 5590 | 5180 | 4880 | 3645 | 72 | |||||
Tulos | Slope HCP |
||||||||||
Net | |||||||||||
Pelaajan allekirjoitus | |||||||||||
Merkitsijän nimi |